CAMADAS

Escola - CENTRO SOCIAL SAO JOSE DO MONTE

Identificação
Área em km2 5,29
Número de domicílios 15465
Número de moradores 48485
Média de moradores por domicílios 3,14
Número de setores censitários 63
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1275 1342 2617 570 492 1062
De 10 a 14 anos 1849 1897 3746 110 58 168
De 15 a 19 anos 2014 2195 4209 79 47 126
De 20 a 24 anos 2189 2544 4733 129 68 197
De 25 a 29 anos 1914 2207 4121 148 113 261
De 30 a 34 anos 1666 1949 3615 179 140 319
De 35 a 39 anos 1382 1741 3123 190 180 370
De 40 a 44 anos 1312 1657 2969 214 226 440
De 45 a 49 anos 1097 1463 2560 199 228 427
De 50 a 54 anos 818 1103 1921 174 215 389
De 55 a 59 anos 629 949 1578 148 219 367
De 60 a 64 anos 513 750 1263 158 223 381
De 65 a 69 anos 338 583 921 153 253 406
De 70 a 74 anos 305 526 831 135 215 350
De 75 a 79 anos 175 339 514 73 166 239
Mais de 80 anos 230 421 651 127 228 355
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7524 48,6 7958 51,4 15482 100,0
Não alfabetizados 1104 7,1 1346 8,7 2450 15,8
Com até 18 anos 76 0,5 116 0,7 192 1,2
Sem rendimento 551 3,6 1690 10,9 2241 14,5
Rendimento até 1 SM 3072 19,8 3898 25,2 6970 45,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 4737 14350 14945 44879
Calçada 15022 5253 47109 16863
Iluminação Pública 3032 5351 9753 16308
Pavimentação 14408 353 45141 1069
Rampa para cadeirante 14872 10820 46534 33887
Esgoto a céu aberto 1639 24999 5296 77873
Lixo acumulado na rua 6056 12028 19488 37438
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 13923 90,0 44081 90,9
Apartamentos 1498 9,7 4300 8,9
Sem abastecimento de água por rede geral 297 1,9 941 1,9
Sem banheiro ou sanitário 41 0,3 119 0,2
Sem lixo coletado 86 0,6 288 0,6
Sem energia elétrica 30 0,2 64 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE