CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Identificação
Área em km2 5,74
Número de domicílios 14615
Número de moradores 50320
Média de moradores por domicílios 3,44
Número de setores censitários 60
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1267 1415 2682 673 590 1263
De 10 a 14 anos 2223 2194 4417 138 69 207
De 15 a 19 anos 2139 2181 4320 72 33 105
De 20 a 24 anos 2102 2290 4392 83 29 112
De 25 a 29 anos 2013 2299 4312 88 72 160
De 30 a 34 anos 1972 2172 4144 118 117 235
De 35 a 39 anos 1751 2027 3778 155 161 316
De 40 a 44 anos 1534 1856 3390 168 221 389
De 45 a 49 anos 1304 1503 2807 158 203 361
De 50 a 54 anos 1023 1113 2136 135 204 339
De 55 a 59 anos 697 811 1508 98 178 276
De 60 a 64 anos 519 650 1169 113 209 322
De 65 a 69 anos 328 472 800 89 221 310
De 70 a 74 anos 266 390 656 103 217 320
De 75 a 79 anos 135 224 359 64 162 226
Mais de 80 anos 149 263 412 65 163 228
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7773 53,1 6804 46,5 14627 100,0
Não alfabetizados 729 5,0 1182 8,1 1961 13,4
Com até 18 anos 69 0,5 102 0,7 171 1,2
Sem rendimento 1112 7,6 1867 12,8 2979 20,4
Rendimento até 1 SM 3176 21,7 3607 24,7 6783 46,4
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 8896 10144 30181 34732
Calçada 10783 1835 36842 6513
Iluminação Pública 5049 3590 17335 12022
Pavimentação 8044 831 27528 2653
Rampa para cadeirante 9517 2668 32515 9147
Esgoto a céu aberto 4411 11012 15207 37346
Lixo acumulado na rua 10383 6112 35623 20792
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 14314 97,9 49420 98,8
Apartamentos 199 1,4 543 1,1
Sem abastecimento de água por rede geral 1127 7,7 3568 7,1
Sem banheiro ou sanitário 120 0,8 411 0,8
Sem lixo coletado 924 6,3 2999 6,0
Sem energia elétrica 10 0,1 21 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE