CAMADAS

Escola - ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CAPITAO LUIZ REIS

Identificação
Área em km2 4,18
Número de domicílios 12906
Número de moradores 44486
Média de moradores por domicílios 3,45
Número de setores censitários 53
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1197 1280 2477 677 573 1250
De 10 a 14 anos 2001 1941 3942 144 93 237
De 15 a 19 anos 1873 1999 3872 68 35 103
De 20 a 24 anos 1826 1985 3811 84 52 136
De 25 a 29 anos 1828 1982 3810 84 75 159
De 30 a 34 anos 1702 2000 3702 120 102 222
De 35 a 39 anos 1638 1834 3472 117 110 227
De 40 a 44 anos 1378 1560 2938 135 166 301
De 45 a 49 anos 1022 1229 2251 142 172 314
De 50 a 54 anos 862 942 1804 123 173 296
De 55 a 59 anos 591 705 1296 106 193 299
De 60 a 64 anos 439 519 958 117 212 329
De 65 a 69 anos 277 373 650 89 205 294
De 70 a 74 anos 192 248 440 83 198 281
De 75 a 79 anos 134 165 299 39 109 148
Mais de 80 anos 96 161 257 55 149 204
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7374 57,1 5465 42,3 12914 100,0
Não alfabetizados 741 5,7 1001 7,8 1817 14,1
Com até 18 anos 50 0,4 52 0,4 102 0,8
Sem rendimento 974 7,5 1251 9,7 2225 17,2
Rendimento até 1 SM 3270 25,3 3261 25,3 6531 50,6
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 6407 7092 21933 24408
Calçada 7691 1456 26407 5162
Iluminação Pública 2851 2535 9699 8494
Pavimentação 5839 441 20082 1414
Rampa para cadeirante 6858 1857 23529 6365
Esgoto a céu aberto 2788 8234 9414 28464
Lixo acumulado na rua 6573 5123 22505 17640
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 12434 96,3 42929 97,4
Apartamentos 274 2,1 887 2,0
Sem abastecimento de água por rede geral 1281 9,9 3846 8,7
Sem banheiro ou sanitário 81 0,6 212 0,5
Sem lixo coletado 815 6,3 2412 5,5
Sem energia elétrica 10 0,1 34 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE