CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL TRES CARNEIROS

Identificação
Área em km2 4,03
Número de domicílios 13186
Número de moradores 45093
Média de moradores por domicílios 3,42
Número de setores censitários 51
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1247 1365 2612 585 491 1076
De 10 a 14 anos 2058 2033 4091 133 49 182
De 15 a 19 anos 1905 1990 3895 54 34 88
De 20 a 24 anos 1908 2046 3954 69 25 94
De 25 a 29 anos 1886 2119 4005 73 66 139
De 30 a 34 anos 1812 1905 3717 126 105 231
De 35 a 39 anos 1545 1762 3307 142 143 285
De 40 a 44 anos 1332 1517 2849 154 177 331
De 45 a 49 anos 1084 1284 2368 141 165 306
De 50 a 54 anos 797 967 1764 114 207 321
De 55 a 59 anos 672 785 1457 95 207 302
De 60 a 64 anos 515 644 1159 114 189 303
De 65 a 69 anos 330 375 705 95 190 285
De 70 a 74 anos 219 263 482 63 137 200
De 75 a 79 anos 111 147 258 40 99 139
Mais de 80 anos 103 171 274 63 128 191
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7765 58,8 5403 40,9 13196 100,0
Não alfabetizados 754 5,7 968 7,3 1750 13,3
Com até 18 anos 58 0,4 63 0,5 121 0,9
Sem rendimento 777 5,9 1202 9,1 1979 15,0
Rendimento até 1 SM 3325 25,2 3031 23,0 6356 48,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 5798 10897 19641 37161
Calçada 11511 2210 39196 7725
Iluminação Pública 6315 1600 21634 5165
Pavimentação 10801 146 36779 427
Rampa para cadeirante 10651 5189 36241 17612
Esgoto a céu aberto 4192 10083 14306 34313
Lixo acumulado na rua 12202 5547 41506 18796
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 12927 98,0 44355 99,1
Apartamentos 118 0,9 311 0,7
Sem abastecimento de água por rede geral 2492 18,9 8236 18,4
Sem banheiro ou sanitário 54 0,4 149 0,3
Sem lixo coletado 1249 9,5 3969 8,9
Sem energia elétrica 24 0,2 71 0,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE