CAMADAS

Escola - ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JOAQUIM TAVORA

Identificação
Área em km2 4,31
Número de domicílios 13775
Número de moradores 41747
Média de moradores por domicílios 3,03
Número de setores censitários 55
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 793 854 1647 251 216 467
De 10 a 14 anos 1296 1276 2572 37 19 56
De 15 a 19 anos 1466 1536 3002 21 12 33
De 20 a 24 anos 1885 2148 4033 32 20 52
De 25 a 29 anos 1812 2146 3958 50 35 85
De 30 a 34 anos 1666 1908 3574 54 48 102
De 35 a 39 anos 1322 1628 2950 56 49 105
De 40 a 44 anos 1207 1533 2740 50 74 124
De 45 a 49 anos 1231 1642 2873 55 80 135
De 50 a 54 anos 1110 1604 2714 34 76 110
De 55 a 59 anos 962 1312 2274 38 98 136
De 60 a 64 anos 719 986 1705 32 70 102
De 65 a 69 anos 462 716 1178 24 79 103
De 70 a 74 anos 351 575 926 17 66 83
De 75 a 79 anos 228 467 695 17 45 62
Mais de 80 anos 274 746 1020 14 79 93
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7476 54,2 6309 45,8 13785 100,0
Não alfabetizados 213 1,5 375 2,7 588 4,3
Com até 18 anos 31 0,2 42 0,3 73 0,5
Sem rendimento 412 3,0 733 5,3 1145 8,3
Rendimento até 1 SM 1197 8,7 1701 12,3 2898 21,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 5151 15107 15801 45354
Calçada 11816 7716 35691 23412
Iluminação Pública 710 10822 2270 32363
Pavimentação 2543 3835 7872 10794
Rampa para cadeirante 12861 5363 38762 16011
Esgoto a céu aberto 471 20525 1426 61758
Lixo acumulado na rua 1246 16135 4058 48359
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 5975 43,4 19546 46,8
Apartamentos 7700 55,9 21936 52,5
Sem abastecimento de água por rede geral 4219 30,6 12624 30,2
Sem banheiro ou sanitário 12 0,1 35 0,1
Sem lixo coletado 108 0,8 400 1,0
Sem energia elétrica 1 0,0 4 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE