CAMADAS

Escola - ESCOLA GILBERTO FREYRE

Identificação
Área em km2 3,88
Número de domicílios 21419
Número de moradores 73370
Média de moradores por domicílios 3,43
Número de setores censitários 80
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1968 1912 3880 836 705 1541
De 10 a 14 anos 3046 2903 5949 154 78 232
De 15 a 19 anos 3277 3194 6471 93 44 137
De 20 a 24 anos 3234 3493 6727 107 47 154
De 25 a 29 anos 3051 3271 6322 133 80 213
De 30 a 34 anos 2606 3029 5635 141 117 258
De 35 a 39 anos 2563 3087 5650 195 164 359
De 40 a 44 anos 2427 2741 5168 236 242 478
De 45 a 49 anos 1912 2423 4335 203 293 496
De 50 a 54 anos 1638 1970 3608 209 324 533
De 55 a 59 anos 1153 1356 2509 163 297 460
De 60 a 64 anos 789 1084 1873 125 296 421
De 65 a 69 anos 463 708 1171 131 297 428
De 70 a 74 anos 379 614 993 105 270 375
De 75 a 79 anos 223 383 606 90 216 306
Mais de 80 anos 259 446 705 97 336 433
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 10742 50,1 10686 49,9 21428 100,0
Não alfabetizados 913 4,3 1631 7,6 2544 11,9
Com até 18 anos 101 0,5 144 0,7 245 1,1
Sem rendimento 1188 5,5 2301 10,7 3489 16,3
Rendimento até 1 SM 4353 20,3 5963 27,8 10316 48,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 1999 6939 6922 23497
Calçada 6231 1796 21232 6028
Iluminação Pública 646 2979 2210 9685
Pavimentação 4148 535 14378 1662
Rampa para cadeirante 5997 3763 20425 12932
Esgoto a céu aberto 144 8611 545 29193
Lixo acumulado na rua 3869 6381 13508 21638
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 20265 94,6 69892 95,3
Apartamentos 957 4,5 2886 3,9
Sem abastecimento de água por rede geral 1038 4,8 3479 4,7
Sem banheiro ou sanitário 137 0,6 388 0,5
Sem lixo coletado 362 1,7 1192 1,6
Sem energia elétrica 33 0,2 86 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE