CAMADAS

Escola - RECRIANDO COLEGIO E CURSO

Identificação
Área em km2 5,07
Número de domicílios 12396
Número de moradores 41313
Média de moradores por domicílios 3,33
Número de setores censitários 50
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 956 1042 1998 625 536 1161
De 10 a 14 anos 1667 1663 3330 176 97 273
De 15 a 19 anos 1529 1727 3256 123 61 184
De 20 a 24 anos 1699 1915 3614 101 62 163
De 25 a 29 anos 1645 1919 3564 131 84 215
De 30 a 34 anos 1469 1689 3158 135 102 237
De 35 a 39 anos 1289 1524 2813 149 167 316
De 40 a 44 anos 1223 1463 2686 166 186 352
De 45 a 49 anos 1109 1261 2370 99 188 287
De 50 a 54 anos 898 1086 1984 103 161 264
De 55 a 59 anos 620 854 1474 79 149 228
De 60 a 64 anos 531 681 1212 59 146 205
De 65 a 69 anos 331 477 808 59 128 187
De 70 a 74 anos 238 442 680 44 127 171
De 75 a 79 anos 132 286 418 32 96 128
Mais de 80 anos 165 370 535 32 105 137
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 6123 49,4 6277 50,6 12400 100,0
Não alfabetizados 568 4,6 879 7,1 1447 11,7
Com até 18 anos 34 0,3 55 0,4 89 0,7
Sem rendimento 644 5,2 1228 9,9 1872 15,1
Rendimento até 1 SM 2375 19,2 3265 26,3 5640 45,5
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 5696 9209 18989 30531
Calçada 9234 3222 30613 10660
Iluminação Pública 4186 4769 14143 15517
Pavimentação 4770 1406 16001 4272
Rampa para cadeirante 7958 3924 26349 12928
Esgoto a céu aberto 3868 11254 13022 36957
Lixo acumulado na rua 7113 5389 24025 17654
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 10497 84,7 35772 86,6
Apartamentos 1593 12,9 4609 11,2
Sem abastecimento de água por rede geral 1105 8,9 3815 9,2
Sem banheiro ou sanitário 216 1,7 716 1,7
Sem lixo coletado 1118 9,0 3914 9,5
Sem energia elétrica 130 1,0 555 1,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE