CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ODETE GOMES DE MORAIS

Identificação
Área em km2 5,97
Número de domicílios 18015
Número de moradores 58469
Média de moradores por domicílios 3,25
Número de setores censitários 68
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1525 1553 3078 610 476 1086
De 10 a 14 anos 2352 2312 4664 118 61 179
De 15 a 19 anos 2568 2432 5000 70 52 122
De 20 a 24 anos 3364 2628 5992 155 51 206
De 25 a 29 anos 3089 2539 5628 156 58 214
De 30 a 34 anos 2639 2477 5116 206 119 325
De 35 a 39 anos 2265 2393 4658 188 139 327
De 40 a 44 anos 2104 2226 4330 180 199 379
De 45 a 49 anos 1805 1992 3797 198 236 434
De 50 a 54 anos 1467 1591 3058 144 233 377
De 55 a 59 anos 1106 1278 2384 135 226 361
De 60 a 64 anos 730 922 1652 121 230 351
De 65 a 69 anos 480 689 1169 116 208 324
De 70 a 74 anos 359 521 880 110 231 341
De 75 a 79 anos 233 388 621 67 168 235
Mais de 80 anos 226 412 638 105 268 373
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 9848 54,6 8203 45,4 18051 100,0
Não alfabetizados 790 4,4 1203 6,7 1993 11,0
Com até 18 anos 70 0,4 93 0,5 163 0,9
Sem rendimento 921 5,1 1819 10,1 2740 15,2
Rendimento até 1 SM 3921 21,7 4575 25,3 8496 47,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 7788 11412 25472 37491
Calçada 12385 1109 40478 3749
Iluminação Pública 3164 4784 10277 15364
Pavimentação 9608 975 31294 3076
Rampa para cadeirante 10555 6001 34532 19361
Esgoto a céu aberto 1845 16911 5984 55644
Lixo acumulado na rua 8659 9616 27925 31580
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 17837 99,0 57978 99,2
Apartamentos 95 0,5 277 0,5
Sem abastecimento de água por rede geral 1177 6,5 3871 6,6
Sem banheiro ou sanitário 100 0,6 302 0,5
Sem lixo coletado 1453 8,1 4681 8,0
Sem energia elétrica 29 0,2 70 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE