CAMADAS

Escola - CEI INDIR JARDIM TEREZA

Identificação
Área em km2 4,06
Número de domicílios 23293
Número de moradores 82295
Média de moradores por domicílios 3,53
Número de setores censitários 122
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 2433 2490 4923 1066 948 2014
De 10 a 14 anos 3920 4069 7989 132 73 205
De 15 a 19 anos 3481 3740 7221 64 28 92
De 20 a 24 anos 3766 4016 7782 68 54 122
De 25 a 29 anos 3898 4028 7926 60 41 101
De 30 a 34 anos 3194 3702 6896 87 69 156
De 35 a 39 anos 2822 3131 5953 101 78 179
De 40 a 44 anos 2688 2881 5569 104 125 229
De 45 a 49 anos 2099 2515 4614 102 141 243
De 50 a 54 anos 1780 2066 3846 88 136 224
De 55 a 59 anos 1354 1488 2842 96 166 262
De 60 a 64 anos 941 1147 2088 103 203 306
De 65 a 69 anos 605 789 1394 81 198 279
De 70 a 74 anos 435 540 975 90 159 249
De 75 a 79 anos 286 368 654 61 175 236
Mais de 80 anos 218 238 456 75 179 254
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 13252 56,9 10048 43,1 23300 100,0
Não alfabetizados 610 2,6 828 3,6 1438 6,2
Com até 18 anos 145 0,6 214 0,9 359 1,5
Sem rendimento 2008 8,6 2877 12,3 4885 21,0
Rendimento até 1 SM 2105 9,0 2865 12,3 4970 21,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 4261 19548 15570 68304
Calçada 20147 6556 70553 22969
Iluminação Pública 3686 10107 13529 35279
Pavimentação 13297 2317 45911 7960
Rampa para cadeirante 19443 17178 67962 59684
Esgoto a céu aberto 567 36486 2101 127120
Lixo acumulado na rua 7429 16678 27197 57793
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 22992 98,7 81492 99,0
Apartamentos 261 1,1 691 0,8
Sem abastecimento de água por rede geral 94 0,4 314 0,4
Sem banheiro ou sanitário 14 0,1 41 0,0
Sem lixo coletado 270 1,2 1009 1,2
Sem energia elétrica 5 0,0 24 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE