CAMADAS

Escola - CEI DIRET JARDIM VISTA ALEGRE

Identificação
Área em km2 12,55
Número de domicílios 16168
Número de moradores 57505
Média de moradores por domicílios 3,56
Número de setores censitários 81
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1665 1773 3438 1162 1001 2163
De 10 a 14 anos 2957 3071 6028 156 72 228
De 15 a 19 anos 2541 2771 5312 56 27 83
De 20 a 24 anos 2676 2833 5509 58 40 98
De 25 a 29 anos 2706 2846 5552 53 44 97
De 30 a 34 anos 2270 2589 4859 98 75 173
De 35 a 39 anos 2028 2174 4202 93 98 191
De 40 a 44 anos 1838 1948 3786 124 142 266
De 45 a 49 anos 1331 1483 2814 111 136 247
De 50 a 54 anos 1056 1135 2191 95 137 232
De 55 a 59 anos 712 875 1587 109 150 259
De 60 a 64 anos 511 591 1102 78 158 236
De 65 a 69 anos 286 339 625 60 129 189
De 70 a 74 anos 169 193 362 43 105 148
De 75 a 79 anos 96 103 199 35 84 119
Mais de 80 anos 73 68 141 34 79 113
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8605 53,2 7566 46,8 16172 100,0
Não alfabetizados 579 3,6 664 4,1 1244 7,7
Com até 18 anos 124 0,8 201 1,2 325 2,0
Sem rendimento 1068 6,6 2233 13,8 3301 20,4
Rendimento até 1 SM 1598 9,9 2352 14,5 3950 24,4
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 4196 11083 15473 39080
Calçada 12165 1555 43117 5560
Iluminação Pública 4215 5250 15445 18158
Pavimentação 8288 990 29456 3248
Rampa para cadeirante 10579 9442 37421 32977
Esgoto a céu aberto 1485 18184 5618 63581
Lixo acumulado na rua 8898 7966 32542 27730
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 15933 98,5 56830 98,8
Apartamentos 200 1,2 563 1,0
Sem abastecimento de água por rede geral 599 3,7 2148 3,7
Sem banheiro ou sanitário 21 0,1 56 0,1
Sem lixo coletado 171 1,1 629 1,1
Sem energia elétrica 5 0,0 17 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE