CAMADAS

Ponto de cultura - Pólis-Instituto de Estudo, Formação e Assessoria em Políticas Sociais

Identificação
Área em km2 4,01
Número de domicílios 35177
Número de moradores 73838
Média de moradores por domicílios 2,10
Número de setores censitários 185
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 978 936 1914 331 333 664
De 10 a 14 anos 1442 1372 2814 17 15 32
De 15 a 19 anos 1807 1909 3716 19 14 33
De 20 a 24 anos 4278 3966 8244 20 14 34
De 25 a 29 anos 4904 4544 9448 22 18 40
De 30 a 34 anos 4144 3668 7812 35 21 56
De 35 a 39 anos 3485 2892 6377 35 27 62
De 40 a 44 anos 3131 2605 5736 49 34 83
De 45 a 49 anos 2656 2499 5155 26 38 64
De 50 a 54 anos 2199 2483 4682 23 46 69
De 55 a 59 anos 1753 2183 3936 29 35 64
De 60 a 64 anos 1337 1800 3137 26 45 71
De 65 a 69 anos 946 1368 2314 13 33 46
De 70 a 74 anos 672 1164 1836 6 20 26
De 75 a 79 anos 497 900 1397 7 31 38
Mais de 80 anos 541 1335 1876 10 46 56
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 18649 52,9 16596 47,0 35286 100,0
Não alfabetizados 153 0,4 188 0,5 382 1,1
Com até 18 anos 131 0,4 157 0,4 288 0,8
Sem rendimento 1360 3,9 2247 6,4 3607 10,2
Rendimento até 1 SM 709 2,0 1232 3,5 1941 5,5
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 1703 34979 3963 73343
Calçada 8203 28742 18438 59031
Iluminação Pública 549 31914 1239 67101
Pavimentação 5861 27766 12253 57752
Rampa para cadeirante 34221 33904 71416 71082
Esgoto a céu aberto 70086 147038
Lixo acumulado na rua 671 34560 1526 72458
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 998 2,8 3010 4,1
Apartamentos 33609 95,5 69669 94,5
Sem abastecimento de água por rede geral 76 0,2 52 0,1
Sem banheiro ou sanitário 10 0,0 23 0,0
Sem lixo coletado 64 0,2 6 0,0
Sem energia elétrica 2 0,0 3 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE