CAMADAS

Saúde - UBS MARIO SANTIAGO DA SILVA

Identificação
Área em km2 5,09
Número de domicílios 11372
Número de moradores 38758
Média de moradores por domicílios 3,41
Número de setores censitários 44
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1153 1162 2315 529 429 958
De 10 a 14 anos 1781 1746 3527 91 53 144
De 15 a 19 anos 1831 1728 3559 61 27 88
De 20 a 24 anos 1727 1806 3533 85 30 115
De 25 a 29 anos 1633 1782 3415 83 48 131
De 30 a 34 anos 1497 1688 3185 109 87 196
De 35 a 39 anos 1293 1502 2795 138 116 254
De 40 a 44 anos 1143 1304 2447 135 146 281
De 45 a 49 anos 962 1111 2073 127 180 307
De 50 a 54 anos 744 782 1526 115 202 317
De 55 a 59 anos 524 587 1111 115 197 312
De 60 a 64 anos 333 461 794 98 180 278
De 65 a 69 anos 239 297 536 107 168 275
De 70 a 74 anos 142 170 312 57 125 182
De 75 a 79 anos 79 108 187 36 100 136
Mais de 80 anos 75 94 169 64 124 188
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 6012 52,8 5328 46,8 11377 100,0
Não alfabetizados 651 5,7 942 8,3 1630 14,3
Com até 18 anos 59 0,5 99 0,9 158 1,4
Sem rendimento 587 5,2 1505 13,2 2092 18,4
Rendimento até 1 SM 2627 23,1 2951 25,9 5578 49,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 4765 8464 16101 28834
Calçada 9501 1503 32280 5167
Iluminação Pública 5851 1493 19913 4959
Pavimentação 8576 240 29108 706
Rampa para cadeirante 7798 4172 26542 14140
Esgoto a céu aberto 4552 5919 15565 20169
Lixo acumulado na rua 10785 3516 36644 11895
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 11162 98,2 38139 99,0
Apartamentos 76 0,7 220 0,6
Sem abastecimento de água por rede geral 2356 20,7 7720 20,0
Sem banheiro ou sanitário 57 0,5 180 0,5
Sem lixo coletado 951 8,4 3118 8,1
Sem energia elétrica 30 0,3 82 0,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE