CAMADAS

Biblioteca - Biblioteca Pública Municipal Arlindo de Medeiros

Identificação
Área em km2 4,45
Número de domicílios 12948
Número de moradores 40332
Média de moradores por domicílios 3,11
Número de setores censitários 63
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1160 1088 2248 372 274 646
De 10 a 14 anos 1767 1755 3522 60 38 98
De 15 a 19 anos 1723 1668 3391 27 11 38
De 20 a 24 anos 1686 1696 3382 26 19 45
De 25 a 29 anos 1594 1753 3347 24 13 37
De 30 a 34 anos 1609 1796 3405 20 25 45
De 35 a 39 anos 1449 1573 3022 40 30 70
De 40 a 44 anos 1320 1480 2800 44 35 79
De 45 a 49 anos 1271 1426 2697 27 46 73
De 50 a 54 anos 1114 1301 2415 30 53 83
De 55 a 59 anos 804 1021 1825 26 57 83
De 60 a 64 anos 663 775 1438 43 84 127
De 65 a 69 anos 404 537 941 25 78 103
De 70 a 74 anos 302 403 705 28 71 99
De 75 a 79 anos 182 240 422 15 49 64
Mais de 80 anos 148 265 413 16 80 96
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7542 58,2 5411 41,8 12953 100,0
Não alfabetizados 193 1,5 311 2,4 504 3,9
Com até 18 anos 38 0,3 41 0,3 79 0,6
Sem rendimento 539 4,2 1108 8,6 1647 12,7
Rendimento até 1 SM 1464 11,3 2068 16,0 3532 27,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 7008 11486 21896 35682
Calçada 12207 2155 37951 6857
Iluminação Pública 3577 4569 11485 13742
Pavimentação 9084 733 28341 2136
Rampa para cadeirante 10837 5289 33474 16203
Esgoto a céu aberto 1204 19898 3879 61219
Lixo acumulado na rua 5408 8735 17372 26828
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 12505 96,6 39032 96,8
Apartamentos 419 3,2 1225 3,0
Sem abastecimento de água por rede geral 754 5,8 2523 6,3
Sem banheiro ou sanitário 17 0,1 41 0,1
Sem lixo coletado 204 1,6 733 1,8
Sem energia elétrica 11 0,1 43 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE