CAMADAS

Cinema - CINE CAPÃO (Capão da Canoa Shopping)

Identificação
Área em km2 4,24
Número de domicílios 3792
Número de moradores 11218
Média de moradores por domicílios 2,96
Número de setores censitários 33
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 297 260 557 186 132 318
De 10 a 14 anos 482 511 993 4 9 13
De 15 a 19 anos 500 504 1004 7 5 12
De 20 a 24 anos 429 459 888 4 1 5
De 25 a 29 anos 482 485 967 11 3 14
De 30 a 34 anos 399 437 836 7 9 16
De 35 a 39 anos 372 410 782 11 3 14
De 40 a 44 anos 377 440 817 18 7 25
De 45 a 49 anos 338 403 741 12 6 18
De 50 a 54 anos 289 333 622 12 10 22
De 55 a 59 anos 271 296 567 3 20 23
De 60 a 64 anos 198 222 420 13 18 31
De 65 a 69 anos 120 136 256 7 12 19
De 70 a 74 anos 84 92 176 8 21 29
De 75 a 79 anos 38 69 107 3 6 9
Mais de 80 anos 44 60 104 7 12 19
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 2058 54,2 1739 45,8 3797 100,0
Não alfabetizados 54 1,4 69 1,8 123 3,2
Com até 18 anos 20 0,5 36 0,9 56 1,5
Sem rendimento 89 2,3 345 9,1 434 11,4
Rendimento até 1 SM 206 5,4 317 8,3 523 13,8
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 1509 3805 4491 11244
Calçada 3352 1885 10164 5840
Iluminação Pública 295 1350 1059 3582
Pavimentação 3420 394 10348 907
Rampa para cadeirante 3772 2253 11166 6621
Esgoto a céu aberto 33 7013 116 20462
Lixo acumulado na rua 778 3525 2725 10228
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 2601 68,6 8488 75,7
Apartamentos 1191 31,4 2730 24,3
Sem abastecimento de água por rede geral 44 1,2 145 1,3
Sem banheiro ou sanitário 13 0,3 32 0,3
Sem lixo coletado 1 0,0 3 0,0
Sem energia elétrica 6 0,2 13 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE