CAMADAS

Cinema - Cinespaço Beiramar Shopping

Identificação
Área em km2 89,71
Número de domicílios 9297
Número de moradores 24890
Média de moradores por domicílios 2,68
Número de setores censitários 45
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 411 446 857 84 114 198
De 10 a 14 anos 629 647 1276 8 4 12
De 15 a 19 anos 803 864 1667 6 10 16
De 20 a 24 anos 1070 1067 2137 3 7 10
De 25 a 29 anos 1050 1100 2150 3 1 4
De 30 a 34 anos 886 983 1869 3 3 6
De 35 a 39 anos 736 875 1611 5 4 9
De 40 a 44 anos 740 970 1710 6 2 8
De 45 a 49 anos 838 1067 1905 5 11 16
De 50 a 54 anos 800 1058 1858 6 10 16
De 55 a 59 anos 741 984 1725 5 10 15
De 60 a 64 anos 614 776 1390 6 13 19
De 65 a 69 anos 451 541 992 3 8 11
De 70 a 74 anos 354 494 848 2 10 12
De 75 a 79 anos 231 411 642 1 3 4
Mais de 80 anos 287 592 879 3 15 18
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 5323 57,3 3974 42,7 9297 100,0
Não alfabetizados 24 0,3 27 0,3 51 0,5
Com até 18 anos 19 0,2 20 0,2 39 0,4
Sem rendimento 132 1,4 283 3,0 415 4,5
Rendimento até 1 SM 155 1,7 286 3,1 441 4,7
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 339 9186 1168 24502
Calçada 7058 3921 19335 9976
Iluminação Pública 516 8139 1710 21494
Pavimentação 1373 3412 3909 8635
Rampa para cadeirante 9199 9076 24595 24111
Esgoto a céu aberto 177 17341 586 45643
Lixo acumulado na rua 1569 8786 5176 23190
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 2572 27,7 8186 32,9
Apartamentos 6723 72,3 16698 67,1
Sem abastecimento de água por rede geral 18 0,2 64 0,3
Sem banheiro ou sanitário 3 0,0 10 0,0
Sem lixo coletado 13 0,1 44 0,2
Sem energia elétrica 2 0,0 4 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE