CRAS - TEREZINHA MEIRA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 5,50 |
Número de domicílios | 8416 |
Número de moradores | 29768 |
Média de moradores por domicílios | 3,54 |
Número de setores censitários | 37 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 763 | 798 | 1561 | 484 | 361 | 845 |
De 10 a 14 anos | 1338 | 1399 | 2737 | 94 | 46 | 140 |
De 15 a 19 anos | 1321 | 1383 | 2704 | 48 | 16 | 64 |
De 20 a 24 anos | 1377 | 1454 | 2831 | 54 | 30 | 84 |
De 25 a 29 anos | 1402 | 1514 | 2916 | 70 | 36 | 106 |
De 30 a 34 anos | 1163 | 1370 | 2533 | 88 | 84 | 172 |
De 35 a 39 anos | 989 | 1106 | 2095 | 115 | 86 | 201 |
De 40 a 44 anos | 832 | 1015 | 1847 | 138 | 127 | 265 |
De 45 a 49 anos | 681 | 765 | 1446 | 133 | 139 | 272 |
De 50 a 54 anos | 480 | 561 | 1041 | 109 | 141 | 250 |
De 55 a 59 anos | 325 | 444 | 769 | 87 | 148 | 235 |
De 60 a 64 anos | 247 | 319 | 566 | 91 | 134 | 225 |
De 65 a 69 anos | 181 | 205 | 386 | 65 | 144 | 209 |
De 70 a 74 anos | 88 | 130 | 218 | 53 | 94 | 147 |
De 75 a 79 anos | 42 | 76 | 118 | 27 | 70 | 97 |
Mais de 80 anos | 42 | 88 | 130 | 54 | 82 | 136 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 4650 | 55,2 | 3774 | 44,8 | 8424 | 100,0 |
Não alfabetizados | 635 | 7,5 | 746 | 8,9 | 1381 | 16,4 |
Com até 18 anos | 42 | 0,5 | 55 | 0,7 | 97 | 1,2 |
Sem rendimento | 342 | 4,1 | 808 | 9,6 | 1150 | 13,7 |
Rendimento até 1 SM | 1687 | 20,0 | 1935 | 23,0 | 3622 | 43,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 3837 | 8231 | 13516 | 29145 |
Calçada | 7916 | 2794 | 28128 | 10489 |
Iluminação Pública | 387 | 5888 | 1398 | 20650 |
Pavimentação | 3429 | 2097 | 12089 | 6755 |
Rampa para cadeirante | 8024 | 4611 | 28416 | 16364 |
Esgoto a céu aberto | 345 | 15939 | 1207 | 56383 |
Lixo acumulado na rua | 678 | 7953 | 2434 | 28161 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 8056 | 95,7 | 28758 | 96,6 |
Apartamentos | 333 | 4,0 | 935 | 3,1 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 63 | 0,7 | 266 | 0,9 |
Sem banheiro ou sanitário | 32 | 0,4 | 92 | 0,3 |
Sem lixo coletado | 9 | 0,1 | 50 | 0,2 |
Sem energia elétrica | 11 | 0,1 | 22 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |