CAMADAS

CRAS - CRAS NOVO AARÃO REIS - BRASILINA MARIA DE OLIVEIRA

Identificação
Área em km2 4,55
Número de domicílios 11288
Número de moradores 36814
Média de moradores por domicílios 3,26
Número de setores censitários 64
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1053 972 2025 229 190 419
De 10 a 14 anos 1411 1429 2840 24 16 40
De 15 a 19 anos 1541 1559 3100 14 11 25
De 20 a 24 anos 1683 1642 3325 12 9 21
De 25 a 29 anos 1583 1711 3294 13 13 26
De 30 a 34 anos 1458 1591 3049 26 11 37
De 35 a 39 anos 1275 1420 2695 14 14 28
De 40 a 44 anos 1248 1402 2650 21 38 59
De 45 a 49 anos 1219 1421 2640 30 42 72
De 50 a 54 anos 1089 1136 2225 34 48 82
De 55 a 59 anos 735 913 1648 32 61 93
De 60 a 64 anos 492 731 1223 31 77 108
De 65 a 69 anos 334 540 874 26 76 102
De 70 a 74 anos 307 425 732 24 92 116
De 75 a 79 anos 211 326 537 11 68 79
Mais de 80 anos 179 361 540 28 108 136
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 6043 53,5 5257 46,5 11300 100,0
Não alfabetizados 136 1,2 325 2,9 461 4,1
Com até 18 anos 62 0,5 74 0,7 136 1,2
Sem rendimento 356 3,2 857 7,6 1213 10,7
Rendimento até 1 SM 1236 10,9 2135 18,9 3371 29,8
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 3449 10616 11513 34406
Calçada 10436 4615 33943 15152
Iluminação Pública 679 5539 2393 17708
Pavimentação 7585 1056 24546 3234
Rampa para cadeirante 10706 7594 34781 24447
Esgoto a céu aberto 248 20640 918 66776
Lixo acumulado na rua 1421 10136 4967 32744
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 10346 91,7 34106 92,6
Apartamentos 720 6,4 1981 5,4
Sem abastecimento de água por rede geral 6 0,1 24 0,1
Sem banheiro ou sanitário 4 0,0 12 0,0
Sem lixo coletado 3 0,0 10 0,0
Sem energia elétrica 4 0,0 13 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE