Escola - COLEGIO ADVENTISTA DE MANAUS
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,82 |
Número de domicílios | 9395 |
Número de moradores | 34002 |
Média de moradores por domicílios | 3,62 |
Número de setores censitários | 59 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 933 | 978 | 1911 | 315 | 280 | 595 |
De 10 a 14 anos | 1438 | 1410 | 2848 | 43 | 24 | 67 |
De 15 a 19 anos | 1371 | 1512 | 2883 | 17 | 14 | 31 |
De 20 a 24 anos | 1549 | 1802 | 3351 | 12 | 9 | 21 |
De 25 a 29 anos | 1699 | 1791 | 3490 | 26 | 15 | 41 |
De 30 a 34 anos | 1423 | 1600 | 3023 | 32 | 20 | 52 |
De 35 a 39 anos | 1147 | 1279 | 2426 | 22 | 16 | 38 |
De 40 a 44 anos | 1076 | 1113 | 2189 | 23 | 26 | 49 |
De 45 a 49 anos | 907 | 1018 | 1925 | 20 | 23 | 43 |
De 50 a 54 anos | 758 | 892 | 1650 | 28 | 37 | 65 |
De 55 a 59 anos | 545 | 704 | 1249 | 27 | 28 | 55 |
De 60 a 64 anos | 451 | 551 | 1002 | 18 | 37 | 55 |
De 65 a 69 anos | 292 | 393 | 685 | 21 | 33 | 54 |
De 70 a 74 anos | 209 | 383 | 592 | 25 | 30 | 55 |
De 75 a 79 anos | 156 | 306 | 462 | 17 | 33 | 50 |
Mais de 80 anos | 186 | 446 | 632 | 17 | 45 | 62 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 4786 | 50,7 | 4639 | 49,1 | 9439 | 100,0 |
Não alfabetizados | 98 | 1,0 | 185 | 2,0 | 297 | 3,1 |
Com até 18 anos | 30 | 0,3 | 46 | 0,5 | 76 | 0,8 |
Sem rendimento | 426 | 4,5 | 1173 | 12,4 | 1599 | 16,9 |
Rendimento até 1 SM | 932 | 9,9 | 1350 | 14,3 | 2282 | 24,2 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 3210 | 8632 | 12554 | 30884 |
Calçada | 6395 | 3432 | 23882 | 12243 |
Iluminação Pública | 2499 | 5950 | 9557 | 21242 |
Pavimentação | 2697 | 3207 | 9862 | 10506 |
Rampa para cadeirante | 7719 | 5013 | 27625 | 17534 |
Esgoto a céu aberto | 213 | 13551 | 933 | 48367 |
Lixo acumulado na rua | 4733 | 6424 | 18604 | 22296 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 7123 | 75,8 | 27315 | 80,5 |
Apartamentos | 1969 | 21,0 | 5806 | 17,1 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 775 | 8,2 | 2278 | 6,7 |
Sem banheiro ou sanitário | 15 | 0,2 | 42 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 268 | 2,9 | 1071 | 3,2 |
Sem energia elétrica | 5 | 0,1 | 9 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |