CAMADAS

Escola - EM PADRE JOSE DE ANCHIETA

Identificação
Área em km2 3,58
Número de domicílios 15112
Número de moradores 56397
Média de moradores por domicílios 3,73
Número de setores censitários 85
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1650 1675 3325 622 574 1196
De 10 a 14 anos 2507 2481 4988 73 47 120
De 15 a 19 anos 2504 2608 5112 40 17 57
De 20 a 24 anos 2718 2771 5489 33 21 54
De 25 a 29 anos 2731 3000 5731 28 19 47
De 30 a 34 anos 2417 2681 5098 40 24 64
De 35 a 39 anos 2174 2308 4482 43 41 84
De 40 a 44 anos 1917 1992 3909 43 42 85
De 45 a 49 anos 1574 1556 3130 36 56 92
De 50 a 54 anos 1095 1244 2339 48 60 108
De 55 a 59 anos 808 947 1755 44 67 111
De 60 a 64 anos 576 778 1354 43 66 109
De 65 a 69 anos 374 565 939 42 90 132
De 70 a 74 anos 276 409 685 56 97 153
De 75 a 79 anos 187 313 500 40 69 109
Mais de 80 anos 193 320 513 68 113 181
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7739 51,1 7398 48,9 15137 100,0
Não alfabetizados 261 1,7 403 2,7 664 4,4
Com até 18 anos 62 0,4 97 0,6 159 1,1
Sem rendimento 754 5,0 2282 15,1 3036 20,1
Rendimento até 1 SM 1520 10,0 2465 16,3 3985 26,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 10046 13992 37853 51685
Calçada 14277 2766 53108 10544
Iluminação Pública 3156 10623 12275 38569
Pavimentação 4475 4385 17344 14398
Rampa para cadeirante 13446 4681 49700 16879
Esgoto a céu aberto 844 23368 3402 85951
Lixo acumulado na rua 6637 11657 26054 42270
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 13038 86,3 50166 89,0
Apartamentos 1943 12,9 5882 10,4
Sem abastecimento de água por rede geral 1126 7,5 3836 6,8
Sem banheiro ou sanitário 33 0,2 113 0,2
Sem lixo coletado 247 1,6 1042 1,8
Sem energia elétrica 6 0,0 21 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE