CAMADAS

Escola - ESCOLA ESTADUAL AMELIA BITTENCOURT CARDINALE

Identificação
Área em km2 408,96
Número de domicílios 16529
Número de moradores 68181
Média de moradores por domicílios 4,12
Número de setores censitários 79
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 2202 2188 4390 1006 940 1946
De 10 a 14 anos 3272 3384 6656 131 90 221
De 15 a 19 anos 3231 3428 6659 59 34 93
De 20 a 24 anos 3444 3664 7108 61 53 114
De 25 a 29 anos 3521 3606 7127 64 39 103
De 30 a 34 anos 3110 3227 6337 93 51 144
De 35 a 39 anos 2377 2526 4903 114 79 193
De 40 a 44 anos 1912 1853 3765 103 69 172
De 45 a 49 anos 1415 1530 2945 108 120 228
De 50 a 54 anos 1205 1296 2501 98 121 219
De 55 a 59 anos 878 1009 1887 111 157 268
De 60 a 64 anos 612 659 1271 96 152 248
De 65 a 69 anos 412 428 840 90 148 238
De 70 a 74 anos 246 268 514 87 129 216
De 75 a 79 anos 142 167 309 76 107 183
Mais de 80 anos 120 164 284 75 137 212
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 9028 54,6 7512 45,4 16540 100,0
Não alfabetizados 579 3,5 681 4,1 1260 7,6
Com até 18 anos 130 0,8 186 1,1 316 1,9
Sem rendimento 902 5,5 2513 15,2 3415 20,6
Rendimento até 1 SM 2367 14,3 2692 16,3 5059 30,6
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 10434 14848 43606 60550
Calçada 15757 2152 65010 8864
Iluminação Pública 6561 8651 28311 35006
Pavimentação 7825 2578 32501 8879
Rampa para cadeirante 14944 6995 61428 28790
Esgoto a céu aberto 1076 23716 5051 96107
Lixo acumulado na rua 13548 9665 58490 38355
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 14650 88,6 62509 91,7
Apartamentos 1626 9,8 4973 7,3
Sem abastecimento de água por rede geral 413 2,5 1337 2,0
Sem banheiro ou sanitário 75 0,5 258 0,4
Sem lixo coletado 200 1,2 769 1,1
Sem energia elétrica 52 0,3 146 0,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE