Escola - ESCOLA ESTADUAL JOANNA RODRIGUES VIEIRA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 408,00 |
Número de domicílios | 10350 |
Número de moradores | 39831 |
Média de moradores por domicílios | 3,85 |
Número de setores censitários | 56 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1148 | 1133 | 2281 | 345 | 335 | 680 |
De 10 a 14 anos | 1707 | 1694 | 3401 | 43 | 21 | 64 |
De 15 a 19 anos | 1679 | 1807 | 3486 | 27 | 10 | 37 |
De 20 a 24 anos | 1829 | 2002 | 3831 | 16 | 16 | 32 |
De 25 a 29 anos | 1808 | 1991 | 3799 | 32 | 20 | 52 |
De 30 a 34 anos | 1704 | 1815 | 3519 | 31 | 24 | 55 |
De 35 a 39 anos | 1402 | 1491 | 2893 | 34 | 18 | 52 |
De 40 a 44 anos | 1203 | 1307 | 2510 | 45 | 23 | 68 |
De 45 a 49 anos | 1011 | 1162 | 2173 | 38 | 29 | 67 |
De 50 a 54 anos | 862 | 973 | 1835 | 57 | 44 | 101 |
De 55 a 59 anos | 592 | 824 | 1416 | 38 | 41 | 79 |
De 60 a 64 anos | 502 | 643 | 1145 | 32 | 50 | 82 |
De 65 a 69 anos | 331 | 428 | 759 | 38 | 60 | 98 |
De 70 a 74 anos | 247 | 387 | 634 | 36 | 58 | 94 |
De 75 a 79 anos | 151 | 282 | 433 | 29 | 52 | 81 |
Mais de 80 anos | 169 | 317 | 486 | 33 | 62 | 95 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 5076 | 49,0 | 5214 | 50,3 | 10361 | 100,0 |
Não alfabetizados | 189 | 1,8 | 354 | 3,4 | 614 | 5,9 |
Com até 18 anos | 53 | 0,5 | 75 | 0,7 | 128 | 1,2 |
Sem rendimento | 639 | 6,2 | 1299 | 12,5 | 1938 | 18,7 |
Rendimento até 1 SM | 1005 | 9,7 | 1605 | 15,5 | 2610 | 25,2 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 4861 | 9277 | 18843 | 35514 |
Calçada | 9245 | 2980 | 35667 | 11982 |
Iluminação Pública | 3754 | 5661 | 14547 | 21642 |
Pavimentação | 3635 | 1959 | 14211 | 6648 |
Rampa para cadeirante | 8500 | 4696 | 32626 | 18030 |
Esgoto a céu aberto | 1104 | 14647 | 4355 | 56167 |
Lixo acumulado na rua | 6364 | 5815 | 24821 | 22170 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 9143 | 88,3 | 36117 | 92,0 |
Apartamentos | 834 | 8,1 | 2389 | 6,1 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 597 | 5,8 | 1437 | 3,7 |
Sem banheiro ou sanitário | 27 | 0,3 | 97 | 0,2 |
Sem lixo coletado | 500 | 4,8 | 1233 | 3,1 |
Sem energia elétrica | 55 | 0,5 | 156 | 0,4 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |