Escola - ESCOLA ESTADUAL MANUEL RODRIGUES DE SOUZA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,95 |
Número de domicílios | 3240 |
Número de moradores | 13854 |
Média de moradores por domicílios | 4,28 |
Número de setores censitários | 16 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 422 | 380 | 802 | 290 | 246 | 536 |
De 10 a 14 anos | 670 | 687 | 1357 | 57 | 33 | 90 |
De 15 a 19 anos | 745 | 782 | 1527 | 15 | 11 | 26 |
De 20 a 24 anos | 788 | 769 | 1557 | 8 | 18 | 26 |
De 25 a 29 anos | 759 | 668 | 1427 | 12 | 16 | 28 |
De 30 a 34 anos | 541 | 559 | 1100 | 20 | 9 | 29 |
De 35 a 39 anos | 421 | 473 | 894 | 24 | 9 | 33 |
De 40 a 44 anos | 365 | 403 | 768 | 19 | 17 | 36 |
De 45 a 49 anos | 315 | 329 | 644 | 20 | 23 | 43 |
De 50 a 54 anos | 249 | 258 | 507 | 18 | 28 | 46 |
De 55 a 59 anos | 148 | 139 | 287 | 17 | 20 | 37 |
De 60 a 64 anos | 79 | 86 | 165 | 8 | 28 | 36 |
De 65 a 69 anos | 51 | 66 | 117 | 13 | 28 | 41 |
De 70 a 74 anos | 28 | 36 | 64 | 6 | 19 | 25 |
De 75 a 79 anos | 19 | 22 | 41 | 3 | 9 | 12 |
Mais de 80 anos | 16 | 14 | 30 | 17 | 29 | 46 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 1834 | 56,6 | 1406 | 43,4 | 3240 | 100,0 |
Não alfabetizados | 93 | 2,9 | 122 | 3,8 | 215 | 6,6 |
Com até 18 anos | 25 | 0,8 | 26 | 0,8 | 51 | 1,6 |
Sem rendimento | 301 | 9,3 | 596 | 18,4 | 897 | 27,7 |
Rendimento até 1 SM | 468 | 14,4 | 499 | 15,4 | 967 | 29,8 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 463 | 3272 | 2003 | 13768 |
Calçada | 3233 | 16 | 13833 | 69 |
Iluminação Pública | 367 | 1858 | 1632 | 7731 |
Pavimentação | 1718 | 386 | 7338 | 1356 |
Rampa para cadeirante | 2941 | 2560 | 12551 | 11047 |
Esgoto a céu aberto | 316 | 2823 | 1369 | 12027 |
Lixo acumulado na rua | 3302 | 2925 | 14187 | 12384 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 2998 | 92,5 | 13153 | 94,9 |
Apartamentos | 184 | 5,7 | 548 | 4,0 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 540 | 16,7 | 2168 | 15,6 |
Sem banheiro ou sanitário | 12 | 0,4 | 48 | 0,3 |
Sem lixo coletado | 59 | 1,8 | 245 | 1,8 |
Sem energia elétrica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |