CAMADAS

Escola - EEEF MARIA LUIZA VELLA ALVES

Identificação
Área em km2 80,11
Número de domicílios 16848
Número de moradores 68277
Média de moradores por domicílios 4,05
Número de setores censitários 62
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1692 1772 3464 903 743 1646
De 10 a 14 anos 2731 2696 5427 153 73 226
De 15 a 19 anos 2795 3123 5918 51 29 80
De 20 a 24 anos 3182 3518 6700 64 25 89
De 25 a 29 anos 3193 3598 6791 78 54 132
De 30 a 34 anos 2893 3273 6166 97 72 169
De 35 a 39 anos 2494 2687 5181 91 73 164
De 40 a 44 anos 2098 2310 4408 97 85 182
De 45 a 49 anos 1694 2049 3743 83 79 162
De 50 a 54 anos 1478 1751 3229 92 92 184
De 55 a 59 anos 1084 1394 2478 67 104 171
De 60 a 64 anos 848 1083 1931 57 105 162
De 65 a 69 anos 629 780 1409 72 147 219
De 70 a 74 anos 425 628 1053 56 117 173
De 75 a 79 anos 264 390 654 46 99 145
Mais de 80 anos 264 481 745 42 155 197
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8773 52,0 8087 48,0 16860 100,0
Não alfabetizados 389 2,3 575 3,4 964 5,7
Com até 18 anos 80 0,5 119 0,7 199 1,2
Sem rendimento 763 4,5 1944 11,5 2707 16,1
Rendimento até 1 SM 2839 16,8 3430 20,3 6269 37,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 13881 15528 57599 62776
Calçada 16391 1265 66522 4744
Iluminação Pública 5772 11313 24055 45271
Pavimentação 5169 2696 21624 9359
Rampa para cadeirante 14642 4029 59005 15008
Esgoto a céu aberto 2731 24471 11417 98524
Lixo acumulado na rua 11273 10958 46852 43594
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 15104 89,6 63147 92,5
Apartamentos 1617 9,6 4684 6,9
Sem abastecimento de água por rede geral 598 3,5 2214 3,2
Sem banheiro ou sanitário 177 1,1 648 0,9
Sem lixo coletado 569 3,4 2366 3,5
Sem energia elétrica 145 0,9 575 0,8
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE