Escola - EMEF FRANCISCO DA SILVA NUNES
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,69 |
Número de domicílios | 16281 |
Número de moradores | 59506 |
Média de moradores por domicílios | 3,65 |
Número de setores censitários | 59 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1381 | 1380 | 2761 | 455 | 365 | 820 |
De 10 a 14 anos | 2052 | 1986 | 4038 | 46 | 31 | 77 |
De 15 a 19 anos | 2321 | 2459 | 4780 | 25 | 12 | 37 |
De 20 a 24 anos | 2679 | 3037 | 5716 | 22 | 18 | 40 |
De 25 a 29 anos | 2692 | 2957 | 5649 | 42 | 18 | 60 |
De 30 a 34 anos | 2288 | 2640 | 4928 | 32 | 17 | 49 |
De 35 a 39 anos | 2010 | 2445 | 4455 | 36 | 20 | 56 |
De 40 a 44 anos | 1824 | 2280 | 4104 | 32 | 21 | 53 |
De 45 a 49 anos | 1736 | 2149 | 3885 | 28 | 47 | 75 |
De 50 a 54 anos | 1517 | 2048 | 3565 | 32 | 32 | 64 |
De 55 a 59 anos | 1252 | 1680 | 2932 | 29 | 40 | 69 |
De 60 a 64 anos | 966 | 1477 | 2443 | 25 | 50 | 75 |
De 65 a 69 anos | 678 | 1043 | 1721 | 27 | 45 | 72 |
De 70 a 74 anos | 509 | 875 | 1384 | 23 | 38 | 61 |
De 75 a 79 anos | 341 | 658 | 999 | 18 | 58 | 76 |
Mais de 80 anos | 370 | 965 | 1335 | 15 | 75 | 90 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 8471 | 52,0 | 7830 | 48,0 | 16301 | 100,0 |
Não alfabetizados | 116 | 0,7 | 182 | 1,1 | 298 | 1,8 |
Com até 18 anos | 55 | 0,3 | 46 | 0,3 | 101 | 0,6 |
Sem rendimento | 653 | 4,0 | 1315 | 8,1 | 1968 | 12,1 |
Rendimento até 1 SM | 1453 | 8,9 | 2081 | 12,8 | 3534 | 21,7 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 8689 | 17334 | 33784 | 62585 |
Calçada | 15518 | 6126 | 56758 | 22674 |
Iluminação Pública | 2878 | 13319 | 11284 | 47848 |
Pavimentação | 2886 | 3824 | 11239 | 11851 |
Rampa para cadeirante | 15161 | 6456 | 55124 | 22362 |
Esgoto a céu aberto | 2030 | 24385 | 8325 | 88278 |
Lixo acumulado na rua | 6608 | 15288 | 26114 | 54118 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 12218 | 75,0 | 47521 | 79,9 |
Apartamentos | 3828 | 23,5 | 11343 | 19,1 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 2270 | 13,9 | 7105 | 11,9 |
Sem banheiro ou sanitário | 52 | 0,3 | 152 | 0,3 |
Sem lixo coletado | 23 | 0,1 | 66 | 0,1 |
Sem energia elétrica | 15 | 0,1 | 58 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |