CAMADAS

Escola - NUCLEO DE EDUCACAO GENTE MIUDA

Identificação
Área em km2 3,82
Número de domicílios 20705
Número de moradores 82352
Média de moradores por domicílios 3,98
Número de setores censitários 73
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 2088 2150 4238 865 715 1580
De 10 a 14 anos 3268 3367 6635 83 68 151
De 15 a 19 anos 3355 3721 7076 43 28 71
De 20 a 24 anos 3660 4121 7781 46 22 68
De 25 a 29 anos 3896 4250 8146 60 35 95
De 30 a 34 anos 3369 3876 7245 68 46 114
De 35 a 39 anos 3031 3432 6463 65 50 115
De 40 a 44 anos 2639 3060 5699 74 67 141
De 45 a 49 anos 2221 2698 4919 64 70 134
De 50 a 54 anos 1922 2243 4165 56 69 125
De 55 a 59 anos 1439 1829 3268 52 80 132
De 60 a 64 anos 1073 1576 2649 47 108 155
De 65 a 69 anos 763 1089 1852 62 118 180
De 70 a 74 anos 583 834 1417 50 111 161
De 75 a 79 anos 351 615 966 42 124 166
Mais de 80 anos 354 707 1061 46 174 220
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 10585 51,1 10146 48,9 20731 100,0
Não alfabetizados 261 1,3 495 2,4 756 3,6
Com até 18 anos 57 0,3 85 0,4 142 0,7
Sem rendimento 975 4,7 2336 11,3 3311 16,0
Rendimento até 1 SM 2863 13,8 4040 19,5 6903 33,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 18461 19711 74524 78390
Calçada 20540 3587 81658 14361
Iluminação Pública 5628 14140 23163 55267
Pavimentação 6723 3298 27465 10771
Rampa para cadeirante 18416 3329 73065 11989
Esgoto a céu aberto 4217 29245 17468 115073
Lixo acumulado na rua 12816 15271 52824 59661
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 18896 91,3 77099 93,6
Apartamentos 1423 6,9 4040 4,9
Sem abastecimento de água por rede geral 503 2,4 1532 1,9
Sem banheiro ou sanitário 140 0,7 455 0,6
Sem lixo coletado 459 2,2 1854 2,3
Sem energia elétrica 19 0,1 71 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE