CAMADAS

Escola - EMEI PROF ROSENIL CORDEIRO DA SILVA

Identificação
Área em km2 3,71
Número de domicílios 19506
Número de moradores 78458
Média de moradores por domicílios 4,02
Número de setores censitários 71
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1920 2039 3959 949 849 1798
De 10 a 14 anos 3084 3108 6192 148 78 226
De 15 a 19 anos 3247 3598 6845 50 35 85
De 20 a 24 anos 3602 4068 7670 63 27 90
De 25 a 29 anos 3696 4103 7799 69 53 122
De 30 a 34 anos 3322 3803 7125 100 77 177
De 35 a 39 anos 2866 3115 5981 92 74 166
De 40 a 44 anos 2413 2710 5123 104 88 192
De 45 a 49 anos 2000 2414 4414 84 86 170
De 50 a 54 anos 1735 2047 3782 98 97 195
De 55 a 59 anos 1281 1616 2897 73 113 186
De 60 a 64 anos 980 1276 2256 63 118 181
De 65 a 69 anos 731 913 1644 80 154 234
De 70 a 74 anos 496 732 1228 66 138 204
De 75 a 79 anos 311 464 775 56 125 181
Mais de 80 anos 327 575 902 49 189 238
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 10206 52,3 9316 47,7 19522 100,0
Não alfabetizados 392 2,0 631 3,2 1023 5,2
Com até 18 anos 66 0,3 111 0,6 177 0,9
Sem rendimento 866 4,4 2226 11,4 3092 15,8
Rendimento até 1 SM 3123 16,0 3868 19,8 6991 35,8
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 16253 18331 67135 73416
Calçada 19263 1906 77650 7012
Iluminação Pública 5890 13782 24514 54607
Pavimentação 5721 3250 23861 11210
Rampa para cadeirante 17548 4628 70169 17109
Esgoto a céu aberto 2905 29413 12081 117613
Lixo acumulado na rua 11939 13875 49503 54743
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 17144 87,9 71364 91,0
Apartamentos 2188 11,2 6504 8,3
Sem abastecimento de água por rede geral 488 2,5 1631 2,1
Sem banheiro ou sanitário 162 0,8 570 0,7
Sem lixo coletado 323 1,7 1347 1,7
Sem energia elétrica 19 0,1 71 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE