Escola - CASA DE ESTUDOS SANTA ANA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 79,66 |
Número de domicílios | 10308 |
Número de moradores | 42106 |
Média de moradores por domicílios | 4,08 |
Número de setores censitários | 35 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1015 | 1056 | 2071 | 513 | 447 | 960 |
De 10 a 14 anos | 1566 | 1652 | 3218 | 71 | 35 | 106 |
De 15 a 19 anos | 1702 | 1842 | 3544 | 23 | 23 | 46 |
De 20 a 24 anos | 1808 | 1934 | 3742 | 29 | 24 | 53 |
De 25 a 29 anos | 1916 | 2168 | 4084 | 47 | 29 | 76 |
De 30 a 34 anos | 1741 | 1853 | 3594 | 41 | 21 | 62 |
De 35 a 39 anos | 1505 | 1742 | 3247 | 51 | 26 | 77 |
De 40 a 44 anos | 1387 | 1530 | 2917 | 48 | 39 | 87 |
De 45 a 49 anos | 1185 | 1323 | 2508 | 40 | 33 | 73 |
De 50 a 54 anos | 927 | 1253 | 2180 | 46 | 38 | 84 |
De 55 a 59 anos | 728 | 942 | 1670 | 38 | 49 | 87 |
De 60 a 64 anos | 550 | 760 | 1310 | 33 | 70 | 103 |
De 65 a 69 anos | 413 | 553 | 966 | 31 | 76 | 107 |
De 70 a 74 anos | 303 | 446 | 749 | 25 | 53 | 78 |
De 75 a 79 anos | 179 | 346 | 525 | 13 | 57 | 70 |
Mais de 80 anos | 229 | 437 | 666 | 35 | 80 | 115 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 4981 | 48,3 | 5336 | 51,7 | 10317 | 100,0 |
Não alfabetizados | 171 | 1,7 | 287 | 2,8 | 458 | 4,4 |
Com até 18 anos | 60 | 0,6 | 87 | 0,8 | 147 | 1,4 |
Sem rendimento | 426 | 4,1 | 1197 | 11,6 | 1623 | 15,7 |
Rendimento até 1 SM | 1508 | 14,6 | 2198 | 21,3 | 3706 | 35,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 5946 | 9682 | 24946 | 39342 |
Calçada | 9859 | 2532 | 40297 | 10516 |
Iluminação Pública | 4161 | 5857 | 17662 | 23273 |
Pavimentação | 4048 | 1333 | 17239 | 4380 |
Rampa para cadeirante | 8222 | 4437 | 33295 | 17599 |
Esgoto a céu aberto | 1224 | 13426 | 5103 | 54240 |
Lixo acumulado na rua | 9001 | 6017 | 38121 | 23755 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 9535 | 92,5 | 39909 | 94,8 |
Apartamentos | 726 | 7,0 | 2051 | 4,9 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 592 | 5,7 | 2235 | 5,3 |
Sem banheiro ou sanitário | 83 | 0,8 | 299 | 0,7 |
Sem lixo coletado | 261 | 2,5 | 1077 | 2,6 |
Sem energia elétrica | 136 | 1,3 | 537 | 1,3 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |