CAMADAS

Escola - CENTRO EDUCACIONAL DE CRIANCAS CARENTE JARDIM DE INFANCIA PRIN

Identificação
Área em km2 8,12
Número de domicílios 10781
Número de moradores 40745
Média de moradores por domicílios 3,78
Número de setores censitários 44
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1082 988 2070 395 304 699
De 10 a 14 anos 1669 1640 3309 67 36 103
De 15 a 19 anos 1656 1969 3625 17 9 26
De 20 a 24 anos 2150 2339 4489 32 20 52
De 25 a 29 anos 2027 2248 4275 50 29 79
De 30 a 34 anos 1522 1929 3451 45 30 75
De 35 a 39 anos 1293 1601 2894 54 33 87
De 40 a 44 anos 1169 1515 2684 58 48 106
De 45 a 49 anos 1037 1298 2335 46 48 94
De 50 a 54 anos 830 1039 1869 63 71 134
De 55 a 59 anos 590 796 1386 50 59 109
De 60 a 64 anos 414 623 1037 32 73 105
De 65 a 69 anos 309 504 813 62 83 145
De 70 a 74 anos 232 392 624 47 95 142
De 75 a 79 anos 178 324 502 35 72 107
Mais de 80 anos 222 404 626 35 110 145
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 5061 46,8 5751 53,2 10812 100,0
Não alfabetizados 259 2,4 395 3,7 654 6,0
Com até 18 anos 33 0,3 38 0,4 71 0,7
Sem rendimento 384 3,6 1162 10,7 1546 14,3
Rendimento até 1 SM 1816 16,8 2862 26,5 4678 43,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 5226 9492 19550 35851
Calçada 10204 2374 38482 9115
Iluminação Pública 6281 2474 23596 9281
Pavimentação 7977 550 30099 1762
Rampa para cadeirante 9541 4815 35983 18295
Esgoto a céu aberto 804 15399 3010 57919
Lixo acumulado na rua 9190 3800 34895 14358
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 10299 95,5 39217 96,2
Apartamentos 356 3,3 1186 2,9
Sem abastecimento de água por rede geral 585 5,4 2159 5,3
Sem banheiro ou sanitário 50 0,5 130 0,3
Sem lixo coletado 833 7,7 3110 7,6
Sem energia elétrica 18 0,2 45 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE