Escola - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALDEMAR SANDES
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 6,80 |
Número de domicílios | 8798 |
Número de moradores | 31584 |
Média de moradores por domicílios | 3,59 |
Número de setores censitários | 40 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 854 | 938 | 1792 | 415 | 326 | 741 |
De 10 a 14 anos | 1364 | 1330 | 2694 | 75 | 29 | 104 |
De 15 a 19 anos | 1374 | 1456 | 2830 | 48 | 18 | 66 |
De 20 a 24 anos | 1532 | 1790 | 3322 | 32 | 37 | 69 |
De 25 a 29 anos | 1447 | 1667 | 3114 | 74 | 53 | 127 |
De 30 a 34 anos | 1238 | 1446 | 2684 | 83 | 63 | 146 |
De 35 a 39 anos | 961 | 1170 | 2131 | 75 | 65 | 140 |
De 40 a 44 anos | 794 | 995 | 1789 | 77 | 107 | 184 |
De 45 a 49 anos | 741 | 919 | 1660 | 100 | 109 | 209 |
De 50 a 54 anos | 575 | 782 | 1357 | 111 | 152 | 263 |
De 55 a 59 anos | 452 | 538 | 990 | 113 | 169 | 282 |
De 60 a 64 anos | 276 | 355 | 631 | 110 | 155 | 265 |
De 65 a 69 anos | 161 | 186 | 347 | 73 | 140 | 213 |
De 70 a 74 anos | 129 | 130 | 259 | 73 | 121 | 194 |
De 75 a 79 anos | 69 | 82 | 151 | 47 | 96 | 143 |
Mais de 80 anos | 52 | 87 | 139 | 59 | 114 | 173 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 4572 | 51,9 | 4237 | 48,1 | 8809 | 100,0 |
Não alfabetizados | 566 | 6,4 | 689 | 7,8 | 1255 | 14,2 |
Com até 18 anos | 18 | 0,2 | 20 | 0,2 | 38 | 0,4 |
Sem rendimento | 266 | 3,0 | 797 | 9,0 | 1063 | 12,1 |
Rendimento até 1 SM | 1747 | 19,8 | 2287 | 26,0 | 4034 | 45,8 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 2416 | 7930 | 8743 | 28533 |
Calçada | 8482 | 4897 | 30460 | 18107 |
Iluminação Pública | 1274 | 1529 | 4641 | 4931 |
Pavimentação | 8465 | 190 | 30417 | 681 |
Rampa para cadeirante | 8326 | 7170 | 29839 | 25658 |
Esgoto a céu aberto | 1584 | 13492 | 5724 | 48456 |
Lixo acumulado na rua | 3683 | 7430 | 13302 | 26631 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 8780 | 99,8 | 31531 | 99,8 |
Apartamentos | 15 | 0,2 | 44 | 0,1 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 35 | 0,4 | 114 | 0,4 |
Sem banheiro ou sanitário | 228 | 2,6 | 746 | 2,4 |
Sem lixo coletado | 460 | 5,2 | 1656 | 5,2 |
Sem energia elétrica | 5 | 0,1 | 6 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |