Escola - U E DESEMBARGADOR ROBERT CARVALHO FREITAS
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 15,49 |
Número de domicílios | 6562 |
Número de moradores | 25570 |
Média de moradores por domicílios | 3,90 |
Número de setores censitários | 26 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 765 | 802 | 1567 | 265 | 215 | 480 |
De 10 a 14 anos | 1131 | 1194 | 2325 | 45 | 25 | 70 |
De 15 a 19 anos | 1162 | 1159 | 2321 | 39 | 12 | 51 |
De 20 a 24 anos | 1319 | 1431 | 2750 | 40 | 18 | 58 |
De 25 a 29 anos | 1230 | 1351 | 2581 | 66 | 41 | 107 |
De 30 a 34 anos | 981 | 1208 | 2189 | 110 | 48 | 158 |
De 35 a 39 anos | 819 | 931 | 1750 | 83 | 54 | 137 |
De 40 a 44 anos | 608 | 777 | 1385 | 72 | 72 | 144 |
De 45 a 49 anos | 533 | 651 | 1184 | 64 | 93 | 157 |
De 50 a 54 anos | 441 | 572 | 1013 | 80 | 112 | 192 |
De 55 a 59 anos | 313 | 411 | 724 | 99 | 136 | 235 |
De 60 a 64 anos | 207 | 260 | 467 | 106 | 145 | 251 |
De 65 a 69 anos | 127 | 148 | 275 | 84 | 137 | 221 |
De 70 a 74 anos | 91 | 136 | 227 | 72 | 97 | 169 |
De 75 a 79 anos | 48 | 77 | 125 | 47 | 77 | 124 |
Mais de 80 anos | 39 | 77 | 116 | 73 | 120 | 193 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 3055 | 46,5 | 3513 | 53,5 | 6568 | 100,0 |
Não alfabetizados | 456 | 6,9 | 612 | 9,3 | 1068 | 16,3 |
Com até 18 anos | 15 | 0,2 | 41 | 0,6 | 56 | 0,9 |
Sem rendimento | 175 | 2,7 | 735 | 11,2 | 910 | 13,9 |
Rendimento até 1 SM | 1321 | 20,1 | 1981 | 30,2 | 3302 | 50,3 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1791 | 5894 | 6929 | 23227 |
Calçada | 5878 | 4703 | 23168 | 19096 |
Iluminação Pública | 396 | 1561 | 1602 | 5547 |
Pavimentação | 5208 | 300 | 20642 | 1003 |
Rampa para cadeirante | 5091 | 4537 | 20086 | 17858 |
Esgoto a céu aberto | 303 | 11166 | 1150 | 43971 |
Lixo acumulado na rua | 963 | 5653 | 3883 | 22214 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 6501 | 99,1 | 25433 | 99,5 |
Apartamentos | 14 | 0,2 | 30 | 0,1 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 54 | 0,8 | 184 | 0,7 |
Sem banheiro ou sanitário | 337 | 5,1 | 1266 | 5,0 |
Sem lixo coletado | 372 | 5,7 | 1455 | 5,7 |
Sem energia elétrica | 12 | 0,2 | 41 | 0,2 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |