CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL AUTRAN NUNES

Identificação
Área em km2 3,78
Número de domicílios 15512
Número de moradores 56161
Média de moradores por domicílios 3,62
Número de setores censitários 65
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1393 1527 2920 963 880 1843
De 10 a 14 anos 2523 2599 5122 242 144 386
De 15 a 19 anos 2687 2829 5516 126 60 186
De 20 a 24 anos 2866 3047 5913 122 96 218
De 25 a 29 anos 2469 2647 5116 137 114 251
De 30 a 34 anos 2014 2195 4209 199 151 350
De 35 a 39 anos 1674 1989 3663 207 177 384
De 40 a 44 anos 1557 1784 3341 230 241 471
De 45 a 49 anos 1275 1507 2782 234 241 475
De 50 a 54 anos 877 1064 1941 199 222 421
De 55 a 59 anos 615 814 1429 176 222 398
De 60 a 64 anos 459 592 1051 153 193 346
De 65 a 69 anos 283 388 671 118 176 294
De 70 a 74 anos 209 304 513 120 137 257
De 75 a 79 anos 128 191 319 77 108 185
Mais de 80 anos 139 262 401 103 163 266
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8661 55,8 6866 44,2 15527 100,0
Não alfabetizados 1176 7,6 1079 6,9 2255 14,5
Com até 18 anos 102 0,7 116 0,7 218 1,4
Sem rendimento 770 5,0 1503 9,7 2273 14,6
Rendimento até 1 SM 4090 26,3 3889 25,0 7979 51,4
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 6324 14540 22978 52282
Calçada 14328 6761 51631 25251
Iluminação Pública 7121 3336 26046 11167
Pavimentação 13156 517 47426 1684
Rampa para cadeirante 13221 7947 47492 28581
Esgoto a céu aberto 923 25120 3543 90338
Lixo acumulado na rua 8325 7954 30735 28105
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 14912 96,1 54415 96,9
Apartamentos 535 3,4 1558 2,8
Sem abastecimento de água por rede geral 999 6,4 3389 6,0
Sem banheiro ou sanitário 91 0,6 331 0,6
Sem lixo coletado 395 2,5 1582 2,8
Sem energia elétrica 73 0,5 192 0,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE