CAMADAS

Escola - EEFM DEPUTADO JOACI PEREIRA

Identificação
Área em km2 4,57
Número de domicílios 13783
Número de moradores 48605
Média de moradores por domicílios 3,53
Número de setores censitários 61
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1421 1380 2801 746 622 1368
De 10 a 14 anos 2415 2388 4803 150 80 230
De 15 a 19 anos 2456 2610 5066 88 42 130
De 20 a 24 anos 2409 2391 4800 92 66 158
De 25 a 29 anos 2072 2301 4373 102 88 190
De 30 a 34 anos 1729 1963 3692 148 114 262
De 35 a 39 anos 1527 1803 3330 184 145 329
De 40 a 44 anos 1489 1700 3189 208 181 389
De 45 a 49 anos 1197 1333 2530 200 209 409
De 50 a 54 anos 750 822 1572 158 198 356
De 55 a 59 anos 536 599 1135 165 177 342
De 60 a 64 anos 405 458 863 134 164 298
De 65 a 69 anos 218 283 501 96 136 232
De 70 a 74 anos 172 256 428 77 123 200
De 75 a 79 anos 116 119 235 54 88 142
Mais de 80 anos 84 146 230 84 118 202
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8045 58,2 5779 41,8 13824 100,0
Não alfabetizados 1025 7,4 857 6,2 1882 13,6
Com até 18 anos 95 0,7 96 0,7 191 1,4
Sem rendimento 616 4,5 1292 9,3 1908 13,8
Rendimento até 1 SM 3461 25,0 3206 23,2 6667 48,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 7440 13216 26114 46661
Calçada 13546 5342 47757 19123
Iluminação Pública 4076 2834 14438 9216
Pavimentação 13153 131 46390 403
Rampa para cadeirante 13226 6603 46575 23286
Esgoto a céu aberto 2637 20611 9247 72497
Lixo acumulado na rua 7713 9724 27380 34315
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 13417 97,3 47590 97,9
Apartamentos 334 2,4 910 1,9
Sem abastecimento de água por rede geral 525 3,8 1963 4,0
Sem banheiro ou sanitário 90 0,7 306 0,6
Sem lixo coletado 85 0,6 299 0,6
Sem energia elétrica 40 0,3 133 0,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE