CAMADAS

Escola - UNIVERSUS COLEGIO

Identificação
Área em km2 7,19
Número de domicílios 12547
Número de moradores 46249
Média de moradores por domicílios 3,69
Número de setores censitários 56
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1445 1450 2895 469 401 870
De 10 a 14 anos 2307 2160 4467 67 38 105
De 15 a 19 anos 2280 2371 4651 37 21 58
De 20 a 24 anos 2420 2591 5011 37 25 62
De 25 a 29 anos 2141 2365 4506 48 39 87
De 30 a 34 anos 1778 1906 3684 70 38 108
De 35 a 39 anos 1467 1609 3076 84 78 162
De 40 a 44 anos 1386 1630 3016 93 103 196
De 45 a 49 anos 1223 1462 2685 99 90 189
De 50 a 54 anos 924 1063 1987 88 121 209
De 55 a 59 anos 603 716 1319 97 119 216
De 60 a 64 anos 402 506 908 71 126 197
De 65 a 69 anos 238 270 508 78 114 192
De 70 a 74 anos 162 245 407 75 98 173
De 75 a 79 anos 101 166 267 55 65 120
Mais de 80 anos 86 148 234 56 92 148
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7297 58,1 5263 41,9 12560 100,0
Não alfabetizados 508 4,0 506 4,0 1014 8,1
Com até 18 anos 51 0,4 73 0,6 124 1,0
Sem rendimento 566 4,5 1216 9,7 1782 14,2
Rendimento até 1 SM 3125 24,9 2859 22,8 5984 47,6
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 1881 12510 6833 46129
Calçada 12405 5812 45748 21912
Iluminação Pública 926 3516 3521 12127
Pavimentação 11125 374 41124 1253
Rampa para cadeirante 11800 10821 43584 39916
Esgoto a céu aberto 229 24249 861 89253
Lixo acumulado na rua 1392 11668 5355 42929
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 12501 99,6 46132 99,7
Apartamentos 34 0,3 93 0,2
Sem abastecimento de água por rede geral 125 1,0 475 1,0
Sem banheiro ou sanitário 10 0,1 33 0,1
Sem lixo coletado 30 0,2 102 0,2
Sem energia elétrica 32 0,3 98 0,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE