CAMADAS

Escola - CMEI JESUS BOM PASTOR

Identificação
Área em km2 4,26
Número de domicílios 14278
Número de moradores 48968
Média de moradores por domicílios 3,43
Número de setores censitários 60
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1101 1138 2239 682 627 1309
De 10 a 14 anos 2006 1908 3914 132 75 207
De 15 a 19 anos 2120 2169 4289 92 43 135
De 20 a 24 anos 2382 2387 4769 103 41 144
De 25 a 29 anos 2172 2338 4510 129 60 189
De 30 a 34 anos 1804 2040 3844 183 112 295
De 35 a 39 anos 1530 1748 3278 172 129 301
De 40 a 44 anos 1462 1729 3191 234 195 429
De 45 a 49 anos 1163 1450 2613 203 199 402
De 50 a 54 anos 866 1160 2026 171 199 370
De 55 a 59 anos 590 822 1412 169 216 385
De 60 a 64 anos 494 732 1226 198 242 440
De 65 a 69 anos 378 549 927 174 227 401
De 70 a 74 anos 242 380 622 126 237 363
De 75 a 79 anos 155 218 373 73 141 214
Mais de 80 anos 172 289 461 140 261 401
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8182 57,3 6106 42,7 14288 100,0
Não alfabetizados 1196 8,4 1057 7,4 2253 15,8
Com até 18 anos 46 0,3 51 0,4 97 0,7
Sem rendimento 489 3,4 999 7,0 1488 10,4
Rendimento até 1 SM 3031 21,2 3205 22,4 6236 43,6
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 9317 13770 31877 47173
Calçada 13785 4222 47182 15262
Iluminação Pública 1656 6291 5652 20412
Pavimentação 11669 963 40143 2958
Rampa para cadeirante 12323 5382 42297 18249
Esgoto a céu aberto 254 26052 857 89158
Lixo acumulado na rua 3222 12289 11084 42094
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 13449 94,2 46642 95,2
Apartamentos 717 5,0 1910 3,9
Sem abastecimento de água por rede geral 151 1,1 568 1,2
Sem banheiro ou sanitário 88 0,6 279 0,6
Sem lixo coletado 139 1,0 545 1,1
Sem energia elétrica 22 0,2 57 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE