CAMADAS

Escola - CMEI PROFA MARIA ABIGAIL BARROS DE AZEVEDO

Identificação
Área em km2 7,84
Número de domicílios 11557
Número de moradores 40965
Média de moradores por domicílios 3,54
Número de setores censitários 41
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1027 1060 2087 714 582 1296
De 10 a 14 anos 1830 1894 3724 144 76 220
De 15 a 19 anos 1824 2034 3858 72 30 102
De 20 a 24 anos 1984 2185 4169 67 36 103
De 25 a 29 anos 1913 2053 3966 95 62 157
De 30 a 34 anos 1566 1687 3253 133 74 207
De 35 a 39 anos 1229 1407 2636 119 109 228
De 40 a 44 anos 1112 1242 2354 193 147 340
De 45 a 49 anos 978 1285 2263 163 143 306
De 50 a 54 anos 814 1027 1841 137 147 284
De 55 a 59 anos 536 682 1218 130 150 280
De 60 a 64 anos 358 484 842 124 159 283
De 65 a 69 anos 199 256 455 91 129 220
De 70 a 74 anos 130 182 312 71 110 181
De 75 a 79 anos 63 127 190 45 94 139
Mais de 80 anos 71 100 171 80 161 241
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 6740 58,3 4825 41,7 11565 100,0
Não alfabetizados 848 7,3 666 5,8 1514 13,1
Com até 18 anos 33 0,3 39 0,3 72 0,6
Sem rendimento 459 4,0 782 6,8 1241 10,7
Rendimento até 1 SM 2700 23,3 2700 23,3 5400 46,7
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 4635 11233 16371 39790
Calçada 11332 4456 40160 16428
Iluminação Pública 4622 2465 16413 8366
Pavimentação 10314 292 36465 939
Rampa para cadeirante 9380 7201 33110 25414
Esgoto a céu aberto 4575 14183 16245 50237
Lixo acumulado na rua 8294 6725 29447 23766
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 11540 99,9 40925 99,9
Apartamentos 10 0,1 19 0,0
Sem abastecimento de água por rede geral 128 1,1 438 1,1
Sem banheiro ou sanitário 23 0,2 84 0,2
Sem lixo coletado 165 1,4 603 1,5
Sem energia elétrica 37 0,3 107 0,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE