CAMADAS

Escola - CRECHE MUNICIPAL AMENAIDE SANTOS

Identificação
Área em km2 5,17
Número de domicílios 11772
Número de moradores 39681
Média de moradores por domicílios 3,37
Número de setores censitários 51
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1193 1231 2424 271 204 475
De 10 a 14 anos 1566 1516 3082 49 28 77
De 15 a 19 anos 1655 1632 3287 39 26 65
De 20 a 24 anos 1778 1997 3775 52 28 80
De 25 a 29 anos 1773 1938 3711 67 40 107
De 30 a 34 anos 1471 1687 3158 91 70 161
De 35 a 39 anos 1191 1440 2631 88 88 176
De 40 a 44 anos 1092 1463 2555 120 120 240
De 45 a 49 anos 1033 1284 2317 102 115 217
De 50 a 54 anos 809 1038 1847 107 123 230
De 55 a 59 anos 698 819 1517 95 144 239
De 60 a 64 anos 457 621 1078 98 145 243
De 65 a 69 anos 287 445 732 83 149 232
De 70 a 74 anos 229 404 633 100 148 248
De 75 a 79 anos 143 261 404 63 127 190
Mais de 80 anos 175 325 500 110 217 327
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 6699 56,8 5094 43,2 11793 100,0
Não alfabetizados 624 5,3 734 6,2 1358 11,5
Com até 18 anos 28 0,2 49 0,4 77 0,7
Sem rendimento 367 3,1 728 6,2 1095 9,3
Rendimento até 1 SM 2245 19,0 2532 21,5 4777 40,5
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 7903 11473 26749 38686
Calçada 11512 6602 38823 22788
Iluminação Pública 1152 5511 4143 18271
Pavimentação 8461 946 28314 2997
Rampa para cadeirante 10222 4195 34189 13997
Esgoto a céu aberto 1196 20736 4318 69645
Lixo acumulado na rua 2322 10440 8080 34936
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 10338 87,8 35822 90,3
Apartamentos 1278 10,9 3355 8,5
Sem abastecimento de água por rede geral 61 0,5 198 0,5
Sem banheiro ou sanitário 66 0,6 207 0,5
Sem lixo coletado 177 1,5 652 1,6
Sem energia elétrica 16 0,1 40 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE