CAMADAS

Escola - ECI PAPA PAULO VI

Identificação
Área em km2 6,80
Número de domicílios 10439
Número de moradores 36471
Média de moradores por domicílios 3,49
Número de setores censitários 48
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 993 1094 2087 484 412 896
De 10 a 14 anos 1551 1520 3071 86 36 122
De 15 a 19 anos 1630 1535 3165 46 24 70
De 20 a 24 anos 1565 1667 3232 67 28 95
De 25 a 29 anos 1465 1665 3130 94 52 146
De 30 a 34 anos 1294 1449 2743 141 92 233
De 35 a 39 anos 1104 1353 2457 141 121 262
De 40 a 44 anos 1084 1267 2351 164 174 338
De 45 a 49 anos 890 1071 1961 181 192 373
De 50 a 54 anos 661 788 1449 134 160 294
De 55 a 59 anos 477 594 1071 128 167 295
De 60 a 64 anos 342 469 811 134 184 318
De 65 a 69 anos 256 351 607 93 187 280
De 70 a 74 anos 164 269 433 108 203 311
De 75 a 79 anos 102 210 312 71 153 224
Mais de 80 anos 104 213 317 102 211 313
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 5437 52,0 5018 48,0 10455 100,0
Não alfabetizados 783 7,5 1000 9,6 1783 17,1
Com até 18 anos 48 0,5 60 0,6 108 1,0
Sem rendimento 619 5,9 1164 11,1 1783 17,1
Rendimento até 1 SM 2545 24,3 2894 27,7 5439 52,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 8290 9713 29047 33947
Calçada 9853 5044 34368 18289
Iluminação Pública 3305 3804 11634 12897
Pavimentação 7590 713 26501 2252
Rampa para cadeirante 9245 1908 32145 6533
Esgoto a céu aberto 3236 13127 11437 45534
Lixo acumulado na rua 6671 6578 23595 22873
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 10302 98,7 36120 99,0
Apartamentos 122 1,2 314 0,9
Sem abastecimento de água por rede geral 49 0,5 129 0,4
Sem banheiro ou sanitário 35 0,3 104 0,3
Sem lixo coletado 239 2,3 915 2,5
Sem energia elétrica 45 0,4 116 0,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE