Escola - EDUCANDARIO MEU SONHO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,25 |
| Número de domicílios | 4927 |
| Número de moradores | 16592 |
| Média de moradores por domicílios | 3,37 |
| Número de setores censitários | 30 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 438 | 460 | 898 | 169 | 147 | 316 |
| De 10 a 14 anos | 653 | 663 | 1316 | 23 | 12 | 35 |
| De 15 a 19 anos | 731 | 741 | 1472 | 32 | 4 | 36 |
| De 20 a 24 anos | 752 | 804 | 1556 | 62 | 18 | 80 |
| De 25 a 29 anos | 673 | 753 | 1426 | 61 | 18 | 79 |
| De 30 a 34 anos | 576 | 715 | 1291 | 85 | 40 | 125 |
| De 35 a 39 anos | 510 | 626 | 1136 | 75 | 69 | 144 |
| De 40 a 44 anos | 497 | 547 | 1044 | 81 | 67 | 148 |
| De 45 a 49 anos | 452 | 516 | 968 | 72 | 71 | 143 |
| De 50 a 54 anos | 312 | 393 | 705 | 49 | 70 | 119 |
| De 55 a 59 anos | 216 | 347 | 563 | 33 | 52 | 85 |
| De 60 a 64 anos | 210 | 293 | 503 | 39 | 66 | 105 |
| De 65 a 69 anos | 145 | 228 | 373 | 28 | 46 | 74 |
| De 70 a 74 anos | 103 | 194 | 297 | 24 | 49 | 73 |
| De 75 a 79 anos | 53 | 153 | 206 | 11 | 54 | 65 |
| Mais de 80 anos | 90 | 242 | 332 | 32 | 67 | 99 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 2562 | 51,8 | 2372 | 48,0 | 4942 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 282 | 5,7 | 349 | 7,1 | 639 | 12,9 |
| Com até 18 anos | 19 | 0,4 | 12 | 0,2 | 31 | 0,6 |
| Sem rendimento | 158 | 3,2 | 288 | 5,8 | 446 | 9,0 |
| Rendimento até 1 SM | 1005 | 20,3 | 1077 | 21,8 | 2082 | 42,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 2385 | 4806 | 8167 | 16076 |
| Calçada | 4107 | 2120 | 14013 | 7216 |
| Iluminação Pública | 497 | 2433 | 1734 | 7824 |
| Pavimentação | 3311 | 877 | 11185 | 2725 |
| Rampa para cadeirante | 4671 | 2296 | 15682 | 7563 |
| Esgoto a céu aberto | 289 | 7896 | 1007 | 26292 |
| Lixo acumulado na rua | 1582 | 4429 | 5581 | 14718 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 4141 | 84,0 | 14343 | 86,7 |
| Apartamentos | 720 | 14,6 | 2040 | 12,3 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 242 | 4,9 | 727 | 4,4 |
| Sem banheiro ou sanitário | 71 | 1,4 | 237 | 1,4 |
| Sem lixo coletado | 59 | 1,2 | 174 | 1,1 |
| Sem energia elétrica | 10 | 0,2 | 40 | 0,2 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||