Escola - CREI M RUTH DE SOUZA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,38 |
Número de domicílios | 10316 |
Número de moradores | 35210 |
Média de moradores por domicílios | 3,41 |
Número de setores censitários | 43 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1033 | 955 | 1988 | 367 | 300 | 667 |
De 10 a 14 anos | 1364 | 1366 | 2730 | 65 | 24 | 89 |
De 15 a 19 anos | 1476 | 1485 | 2961 | 34 | 14 | 48 |
De 20 a 24 anos | 1582 | 1770 | 3352 | 34 | 14 | 48 |
De 25 a 29 anos | 1617 | 1854 | 3471 | 43 | 38 | 81 |
De 30 a 34 anos | 1490 | 1758 | 3248 | 71 | 55 | 126 |
De 35 a 39 anos | 1187 | 1396 | 2583 | 87 | 96 | 183 |
De 40 a 44 anos | 1108 | 1310 | 2418 | 130 | 94 | 224 |
De 45 a 49 anos | 911 | 1080 | 1991 | 104 | 91 | 195 |
De 50 a 54 anos | 668 | 894 | 1562 | 71 | 88 | 159 |
De 55 a 59 anos | 582 | 715 | 1297 | 75 | 89 | 164 |
De 60 a 64 anos | 438 | 550 | 988 | 74 | 100 | 174 |
De 65 a 69 anos | 236 | 370 | 606 | 61 | 81 | 142 |
De 70 a 74 anos | 162 | 246 | 408 | 53 | 68 | 121 |
De 75 a 79 anos | 92 | 162 | 254 | 30 | 49 | 79 |
Mais de 80 anos | 86 | 162 | 248 | 47 | 96 | 143 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 6234 | 60,3 | 4104 | 39,7 | 10338 | 100,0 |
Não alfabetizados | 521 | 5,0 | 411 | 4,0 | 932 | 9,0 |
Com até 18 anos | 35 | 0,3 | 30 | 0,3 | 65 | 0,6 |
Sem rendimento | 308 | 3,0 | 706 | 6,8 | 1014 | 9,8 |
Rendimento até 1 SM | 1793 | 17,3 | 1711 | 16,6 | 3504 | 33,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 6260 | 10172 | 21099 | 34684 |
Calçada | 10256 | 5806 | 35011 | 20299 |
Iluminação Pública | 2941 | 4483 | 10245 | 15032 |
Pavimentação | 6986 | 871 | 23852 | 2728 |
Rampa para cadeirante | 9477 | 4469 | 32333 | 15467 |
Esgoto a céu aberto | 3971 | 14601 | 13799 | 49632 |
Lixo acumulado na rua | 4870 | 7469 | 16870 | 25234 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 9231 | 89,5 | 32373 | 91,9 |
Apartamentos | 1074 | 10,4 | 2810 | 8,0 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 118 | 1,1 | 332 | 0,9 |
Sem banheiro ou sanitário | 17 | 0,2 | 40 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 15 | 0,1 | 56 | 0,2 |
Sem energia elétrica | 6 | 0,1 | 15 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |