CAMADAS

Escola - ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO EURI

Identificação
Área em km2 19,28
Número de domicílios 8927
Número de moradores 26106
Média de moradores por domicílios 2,92
Número de setores censitários 39
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 691 693 1384 178 141 319
De 10 a 14 anos 990 1041 2031 45 13 58
De 15 a 19 anos 1035 1130 2165 34 17 51
De 20 a 24 anos 1019 1151 2170 56 31 87
De 25 a 29 anos 1004 1112 2116 87 58 145
De 30 a 34 anos 872 1038 1910 128 101 229
De 35 a 39 anos 755 924 1679 156 122 278
De 40 a 44 anos 603 863 1466 168 159 327
De 45 a 49 anos 503 688 1191 183 173 356
De 50 a 54 anos 399 509 908 156 189 345
De 55 a 59 anos 298 433 731 158 232 390
De 60 a 64 anos 284 386 670 179 286 465
De 65 a 69 anos 213 286 499 146 266 412
De 70 a 74 anos 169 259 428 167 262 429
De 75 a 79 anos 118 162 280 122 172 294
Mais de 80 anos 118 181 299 173 274 447
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 4731 53,0 4199 47,0 8930 100,0
Não alfabetizados 1137 12,7 1306 14,6 2443 27,4
Com até 18 anos 23 0,3 36 0,4 59 0,7
Sem rendimento 398 4,5 501 5,6 899 10,1
Rendimento até 1 SM 2572 28,8 2784 31,2 5356 60,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 4401 7742 12834 22523
Calçada 8124 1165 23596 3477
Iluminação Pública 1556 2397 4524 6769
Pavimentação 7803 115 22647 325
Rampa para cadeirante 7753 3799 22480 11019
Esgoto a céu aberto 1175 12259 3590 35503
Lixo acumulado na rua 3844 6457 11197 18775
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 8836 99,0 25862 99,1
Apartamentos 72 0,8 191 0,7
Sem abastecimento de água por rede geral 512 5,7 1499 5,7
Sem banheiro ou sanitário 96 1,1 270 1,0
Sem lixo coletado 487 5,5 1490 5,7
Sem energia elétrica 17 0,2 40 0,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE