CAMADAS

Escola - COLEGIO INTERATIVO JARDIM DA CRIANCA

Identificação
Área em km2 7,63
Número de domicílios 10755
Número de moradores 35121
Média de moradores por domicílios 3,27
Número de setores censitários 39
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 969 1055 2024 431 362 793
De 10 a 14 anos 1373 1416 2789 77 42 119
De 15 a 19 anos 1472 1614 3086 55 31 86
De 20 a 24 anos 1606 1770 3376 88 47 135
De 25 a 29 anos 1465 1732 3197 102 71 173
De 30 a 34 anos 1317 1563 2880 127 90 217
De 35 a 39 anos 1143 1348 2491 115 94 209
De 40 a 44 anos 960 1165 2125 142 163 305
De 45 a 49 anos 748 1010 1758 140 154 294
De 50 a 54 anos 611 742 1353 114 146 260
De 55 a 59 anos 444 542 986 121 174 295
De 60 a 64 anos 323 463 786 139 199 338
De 65 a 69 anos 221 292 513 123 185 308
De 70 a 74 anos 178 274 452 115 145 260
De 75 a 79 anos 104 110 214 84 125 209
Mais de 80 anos 107 188 295 116 184 300
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 5980 55,6 4783 44,4 10763 100,0
Não alfabetizados 859 8,0 879 8,2 1738 16,1
Com até 18 anos 61 0,6 84 0,8 145 1,3
Sem rendimento 386 3,6 1035 9,6 1421 13,2
Rendimento até 1 SM 2360 21,9 2438 22,7 4798 44,6
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 3683 10107 12240 32849
Calçada 10502 4343 34272 14653
Iluminação Pública 1538 3994 5208 12816
Pavimentação 9080 491 29491 1590
Rampa para cadeirante 10027 7274 32638 23524
Esgoto a céu aberto 1385 17422 4791 56307
Lixo acumulado na rua 3585 8952 12038 28999
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 9720 90,4 32040 91,2
Apartamentos 960 8,9 2890 8,2
Sem abastecimento de água por rede geral 307 2,9 1082 3,1
Sem banheiro ou sanitário 3 0,0 11 0,0
Sem lixo coletado 61 0,6 167 0,5
Sem energia elétrica 6 0,1 14 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE