CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA MARIA DA CONCEICAO DANDON

Identificação
Área em km2 3,96
Número de domicílios 13551
Número de moradores 41566
Média de moradores por domicílios 3,07
Número de setores censitários 59
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 942 999 1941 415 378 793
De 10 a 14 anos 1498 1473 2971 98 38 136
De 15 a 19 anos 1656 1814 3470 56 31 87
De 20 a 24 anos 1911 2193 4104 89 52 141
De 25 a 29 anos 1734 2029 3763 109 67 176
De 30 a 34 anos 1396 1687 3083 121 89 210
De 35 a 39 anos 1205 1538 2743 103 113 216
De 40 a 44 anos 1035 1507 2542 138 173 311
De 45 a 49 anos 942 1340 2282 160 159 319
De 50 a 54 anos 762 1090 1852 109 156 265
De 55 a 59 anos 584 898 1482 148 191 339
De 60 a 64 anos 515 801 1316 125 226 351
De 65 a 69 anos 396 610 1006 127 210 337
De 70 a 74 anos 321 510 831 100 186 286
De 75 a 79 anos 184 348 532 78 175 253
Mais de 80 anos 232 488 720 112 195 307
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 6673 49,2 6903 50,8 13576 100,0
Não alfabetizados 819 6,0 1068 7,9 1887 13,9
Com até 18 anos 58 0,4 72 0,5 130 1,0
Sem rendimento 369 2,7 1013 7,5 1382 10,2
Rendimento até 1 SM 2207 16,3 3243 23,9 5450 40,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 7015 12693 21669 39017
Calçada 13236 4354 40661 13867
Iluminação Pública 1496 5317 4408 15915
Pavimentação 12841 410 39423 1220
Rampa para cadeirante 13375 6785 41016 20650
Esgoto a céu aberto 482 24058 1476 73960
Lixo acumulado na rua 3268 11889 9726 36706
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 11396 84,1 35382 85,1
Apartamentos 2133 15,7 6132 14,8
Sem abastecimento de água por rede geral 299 2,2 889 2,1
Sem banheiro ou sanitário 17 0,1 39 0,1
Sem lixo coletado 34 0,3 102 0,2
Sem energia elétrica 24 0,2 43 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE