Escola - ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOSE DOMINGOS DA SILVA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 5,19 |
Número de domicílios | 9969 |
Número de moradores | 33473 |
Média de moradores por domicílios | 3,36 |
Número de setores censitários | 38 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 862 | 941 | 1803 | 232 | 222 | 454 |
De 10 a 14 anos | 1279 | 1420 | 2699 | 52 | 18 | 70 |
De 15 a 19 anos | 1358 | 1317 | 2675 | 40 | 16 | 56 |
De 20 a 24 anos | 1358 | 1398 | 2756 | 26 | 22 | 48 |
De 25 a 29 anos | 1224 | 1425 | 2649 | 43 | 31 | 74 |
De 30 a 34 anos | 1173 | 1422 | 2595 | 43 | 32 | 75 |
De 35 a 39 anos | 1238 | 1453 | 2691 | 54 | 58 | 112 |
De 40 a 44 anos | 1133 | 1409 | 2542 | 63 | 78 | 141 |
De 45 a 49 anos | 1008 | 1194 | 2202 | 71 | 75 | 146 |
De 50 a 54 anos | 732 | 957 | 1689 | 49 | 87 | 136 |
De 55 a 59 anos | 507 | 698 | 1205 | 44 | 100 | 144 |
De 60 a 64 anos | 421 | 673 | 1094 | 44 | 77 | 121 |
De 65 a 69 anos | 372 | 559 | 931 | 36 | 78 | 114 |
De 70 a 74 anos | 288 | 491 | 779 | 38 | 103 | 141 |
De 75 a 79 anos | 191 | 275 | 466 | 33 | 69 | 102 |
Mais de 80 anos | 161 | 306 | 467 | 42 | 102 | 144 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 5288 | 53,0 | 4689 | 47,0 | 9977 | 100,0 |
Não alfabetizados | 325 | 3,3 | 438 | 4,4 | 763 | 7,6 |
Com até 18 anos | 39 | 0,4 | 36 | 0,4 | 75 | 0,8 |
Sem rendimento | 584 | 5,9 | 1090 | 10,9 | 1674 | 16,8 |
Rendimento até 1 SM | 1611 | 16,1 | 2029 | 20,3 | 3640 | 36,5 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 6875 | 7724 | 22950 | 25874 |
Calçada | 8222 | 2069 | 27514 | 7024 |
Iluminação Pública | 3457 | 1878 | 11590 | 6127 |
Pavimentação | 7106 | 308 | 23836 | 910 |
Rampa para cadeirante | 7411 | 1947 | 24844 | 6494 |
Esgoto a céu aberto | 2728 | 11534 | 9145 | 38600 |
Lixo acumulado na rua | 5503 | 4770 | 18412 | 15932 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 9868 | 99,0 | 33212 | 99,2 |
Apartamentos | 90 | 0,9 | 236 | 0,7 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 518 | 5,2 | 1744 | 5,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 36 | 0,4 | 123 | 0,4 |
Sem lixo coletado | 228 | 2,3 | 781 | 2,3 |
Sem energia elétrica | 11 | 0,1 | 29 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |