Escola - ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLEIDE BETANIA DO AMARAL
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,09 |
Número de domicílios | 14653 |
Número de moradores | 50670 |
Média de moradores por domicílios | 3,46 |
Número de setores censitários | 56 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1301 | 1465 | 2766 | 674 | 613 | 1287 |
De 10 a 14 anos | 2276 | 2228 | 4504 | 140 | 89 | 229 |
De 15 a 19 anos | 2172 | 2184 | 4356 | 75 | 33 | 108 |
De 20 a 24 anos | 2111 | 2297 | 4408 | 82 | 37 | 119 |
De 25 a 29 anos | 2063 | 2342 | 4405 | 73 | 65 | 138 |
De 30 a 34 anos | 2011 | 2226 | 4237 | 122 | 115 | 237 |
De 35 a 39 anos | 1799 | 2106 | 3905 | 143 | 145 | 288 |
De 40 a 44 anos | 1570 | 1839 | 3409 | 148 | 206 | 354 |
De 45 a 49 anos | 1288 | 1494 | 2782 | 155 | 200 | 355 |
De 50 a 54 anos | 1018 | 1156 | 2174 | 147 | 186 | 333 |
De 55 a 59 anos | 697 | 847 | 1544 | 92 | 188 | 280 |
De 60 a 64 anos | 515 | 650 | 1165 | 119 | 217 | 336 |
De 65 a 69 anos | 331 | 472 | 803 | 105 | 225 | 330 |
De 70 a 74 anos | 252 | 378 | 630 | 99 | 215 | 314 |
De 75 a 79 anos | 159 | 225 | 384 | 57 | 147 | 204 |
Mais de 80 anos | 141 | 261 | 402 | 70 | 163 | 233 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 8353 | 57,0 | 6306 | 43,0 | 14659 | 100,0 |
Não alfabetizados | 798 | 5,4 | 1064 | 7,3 | 1862 | 12,7 |
Com até 18 anos | 59 | 0,4 | 56 | 0,4 | 115 | 0,8 |
Sem rendimento | 1253 | 8,5 | 1686 | 11,5 | 2939 | 20,0 |
Rendimento até 1 SM | 3348 | 22,8 | 3421 | 23,3 | 6769 | 46,2 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 9749 | 10070 | 33360 | 34637 |
Calçada | 11062 | 1629 | 37999 | 5826 |
Iluminação Pública | 4726 | 3740 | 16239 | 12568 |
Pavimentação | 8267 | 791 | 28459 | 2510 |
Rampa para cadeirante | 9801 | 2178 | 33727 | 7473 |
Esgoto a céu aberto | 4273 | 11130 | 14706 | 38052 |
Lixo acumulado na rua | 10326 | 6716 | 35608 | 23011 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 14453 | 98,6 | 50129 | 98,9 |
Apartamentos | 178 | 1,2 | 475 | 0,9 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 1261 | 8,6 | 4223 | 8,3 |
Sem banheiro ou sanitário | 104 | 0,7 | 338 | 0,7 |
Sem lixo coletado | 940 | 6,4 | 3335 | 6,6 |
Sem energia elétrica | 6 | 0,0 | 14 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |