CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN

Identificação
Área em km2 34,19
Número de domicílios 14919
Número de moradores 48098
Média de moradores por domicílios 3,22
Número de setores censitários 54
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1297 1345 2642 346 319 665
De 10 a 14 anos 1909 1765 3674 54 31 85
De 15 a 19 anos 1839 1936 3775 38 17 55
De 20 a 24 anos 1987 2050 4037 47 24 71
De 25 a 29 anos 2001 2332 4333 39 34 73
De 30 a 34 anos 1975 2143 4118 69 58 127
De 35 a 39 anos 1642 1974 3616 76 88 164
De 40 a 44 anos 1454 1921 3375 97 106 203
De 45 a 49 anos 1341 1697 3038 108 104 212
De 50 a 54 anos 1237 1595 2832 90 126 216
De 55 a 59 anos 1054 1349 2403 85 153 238
De 60 a 64 anos 743 917 1660 77 148 225
De 65 a 69 anos 452 534 986 67 129 196
De 70 a 74 anos 247 384 631 50 131 181
De 75 a 79 anos 141 200 341 37 118 155
Mais de 80 anos 161 290 451 67 192 259
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8004 53,6 6922 46,4 14926 100,0
Não alfabetizados 451 3,0 695 4,7 1146 7,7
Com até 18 anos 41 0,3 69 0,5 110 0,7
Sem rendimento 774 5,2 1527 10,2 2301 15,4
Rendimento até 1 SM 2540 17,0 3342 22,4 5882 39,4
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 7253 12159 22724 39338
Calçada 12523 3700 40295 11890
Iluminação Pública 1742 5300 5680 16610
Pavimentação 9036 744 29099 2203
Rampa para cadeirante 12154 5455 39156 18055
Esgoto a céu aberto 1849 20048 6039 64353
Lixo acumulado na rua 4259 11302 13865 36277
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 12334 82,7 40913 85,1
Apartamentos 2563 17,2 7141 14,8
Sem abastecimento de água por rede geral 962 6,4 3097 6,4
Sem banheiro ou sanitário 59 0,4 183 0,4
Sem lixo coletado 708 4,7 2331 4,8
Sem energia elétrica 14 0,1 37 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE