CAMADAS

Escola - ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO VIDAL DE NEGREIROS

Identificação
Área em km2 4,04
Número de domicílios 15152
Número de moradores 49691
Média de moradores por domicílios 3,28
Número de setores censitários 55
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1226 1270 2496 617 499 1116
De 10 a 14 anos 1830 1927 3757 108 55 163
De 15 a 19 anos 1926 1985 3911 84 26 110
De 20 a 24 anos 2034 2309 4343 58 49 107
De 25 a 29 anos 1883 2156 4039 87 57 144
De 30 a 34 anos 1794 2026 3820 104 104 208
De 35 a 39 anos 1612 1935 3547 121 132 253
De 40 a 44 anos 1503 1791 3294 137 164 301
De 45 a 49 anos 1410 1720 3130 130 190 320
De 50 a 54 anos 1256 1478 2734 111 168 279
De 55 a 59 anos 910 1190 2100 101 183 284
De 60 a 64 anos 706 1012 1718 69 161 230
De 65 a 69 anos 423 716 1139 66 197 263
De 70 a 74 anos 323 537 860 41 132 173
De 75 a 79 anos 222 398 620 36 113 149
Mais de 80 anos 214 516 730 51 174 225
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7349 48,5 7811 51,5 15160 100,0
Não alfabetizados 490 3,2 1007 6,6 1497 9,9
Com até 18 anos 73 0,5 106 0,7 179 1,2
Sem rendimento 622 4,1 1593 10,5 2215 14,6
Rendimento até 1 SM 2484 16,4 3879 25,6 6363 42,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 7487 14001 24618 45818
Calçada 14283 3763 46719 12463
Iluminação Pública 3746 8749 12330 28346
Pavimentação 6404 2616 21199 7860
Rampa para cadeirante 13570 7198 44440 23443
Esgoto a céu aberto 3757 21524 12405 70336
Lixo acumulado na rua 6758 10675 22314 34832
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 13754 90,8 45653 91,9
Apartamentos 1341 8,9 3891 7,8
Sem abastecimento de água por rede geral 321 2,1 978 2,0
Sem banheiro ou sanitário 57 0,4 140 0,3
Sem lixo coletado 397 2,6 1185 2,4
Sem energia elétrica 31 0,2 99 0,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE