CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL POETA PAULO BANDEIRA DA CRUZ

Identificação
Área em km2 3,82
Número de domicílios 15449
Número de moradores 52868
Média de moradores por domicílios 3,42
Número de setores censitários 58
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1478 1619 3097 645 509 1154
De 10 a 14 anos 2363 2318 4681 127 57 184
De 15 a 19 anos 2290 2357 4647 61 41 102
De 20 a 24 anos 2344 2490 4834 67 35 102
De 25 a 29 anos 2326 2597 4923 80 61 141
De 30 a 34 anos 2061 2192 4253 136 107 243
De 35 a 39 anos 1740 2029 3769 147 146 293
De 40 a 44 anos 1594 1816 3410 162 195 357
De 45 a 49 anos 1330 1711 3041 146 190 336
De 50 a 54 anos 1083 1239 2322 127 240 367
De 55 a 59 anos 781 935 1716 110 225 335
De 60 a 64 anos 563 691 1254 129 220 349
De 65 a 69 anos 383 479 862 110 213 323
De 70 a 74 anos 235 329 564 72 164 236
De 75 a 79 anos 144 210 354 50 127 177
Mais de 80 anos 131 188 319 61 145 206
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8746 56,6 6713 43,4 15459 100,0
Não alfabetizados 784 5,1 1023 6,6 1807 11,7
Com até 18 anos 77 0,5 92 0,6 169 1,1
Sem rendimento 984 6,4 1805 11,7 2789 18,0
Rendimento até 1 SM 3557 23,0 3558 23,0 7115 46,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 5884 13400 20127 45763
Calçada 14068 3735 47976 12948
Iluminação Pública 6787 2707 23297 8920
Pavimentação 12440 316 42425 986
Rampa para cadeirante 13000 7904 44235 26743
Esgoto a céu aberto 4452 14134 15329 47989
Lixo acumulado na rua 13754 7690 46967 26152
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 15189 98,3 52163 98,7
Apartamentos 200 1,3 549 1,0
Sem abastecimento de água por rede geral 2097 13,6 7236 13,7
Sem banheiro ou sanitário 51 0,3 147 0,3
Sem lixo coletado 1164 7,5 4096 7,7
Sem energia elétrica 16 0,1 44 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE