CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ADAUTO PONTES

Identificação
Área em km2 5,57
Número de domicílios 12470
Número de moradores 43556
Média de moradores por domicílios 3,49
Número de setores censitários 45
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1242 1238 2480 528 419 947
De 10 a 14 anos 1940 1882 3822 68 53 121
De 15 a 19 anos 1957 1936 3893 58 22 80
De 20 a 24 anos 1901 2006 3907 67 28 95
De 25 a 29 anos 1849 2009 3858 59 52 111
De 30 a 34 anos 1645 1903 3548 85 77 162
De 35 a 39 anos 1529 1712 3241 97 92 189
De 40 a 44 anos 1408 1597 3005 130 163 293
De 45 a 49 anos 1111 1367 2478 106 146 252
De 50 a 54 anos 947 1041 1988 121 185 306
De 55 a 59 anos 611 806 1417 95 165 260
De 60 a 64 anos 497 597 1094 90 192 282
De 65 a 69 anos 293 448 741 88 163 251
De 70 a 74 anos 233 300 533 47 137 184
De 75 a 79 anos 136 204 340 46 121 167
Mais de 80 anos 133 189 322 53 162 215
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 6702 53,7 5779 46,3 12481 100,0
Não alfabetizados 545 4,4 864 6,9 1409 11,3
Com até 18 anos 40 0,3 67 0,5 107 0,9
Sem rendimento 633 5,1 1451 11,6 2084 16,7
Rendimento até 1 SM 2637 21,1 3157 25,3 5794 46,4
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 7864 9439 27692 32939
Calçada 10201 2505 35603 9018
Iluminação Pública 4053 2497 14043 8415
Pavimentação 8690 426 30397 1319
Rampa para cadeirante 10075 2891 35153 9843
Esgoto a céu aberto 3476 10649 11955 37345
Lixo acumulado na rua 9189 6712 31934 23560
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 12310 98,7 43112 99,0
Apartamentos 144 1,2 398 0,9
Sem abastecimento de água por rede geral 1523 12,2 5159 11,8
Sem banheiro ou sanitário 94 0,8 249 0,6
Sem lixo coletado 600 4,8 2102 4,8
Sem energia elétrica 8 0,1 23 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE