CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA MARINHO

Identificação
Área em km2 3,60
Número de domicílios 22149
Número de moradores 77441
Média de moradores por domicílios 3,50
Número de setores censitários 88
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 2123 2137 4260 863 807 1670
De 10 a 14 anos 3175 3155 6330 174 90 264
De 15 a 19 anos 3201 3264 6465 105 49 154
De 20 a 24 anos 3309 3659 6968 104 63 167
De 25 a 29 anos 3191 3526 6717 128 88 216
De 30 a 34 anos 2870 3192 6062 162 121 283
De 35 a 39 anos 2697 3161 5858 207 211 418
De 40 a 44 anos 2451 2972 5423 273 269 542
De 45 a 49 anos 1977 2367 4344 222 303 525
De 50 a 54 anos 1546 1962 3508 195 302 497
De 55 a 59 anos 1156 1531 2687 159 310 469
De 60 a 64 anos 872 1204 2076 129 357 486
De 65 a 69 anos 553 871 1424 122 318 440
De 70 a 74 anos 421 699 1120 102 329 431
De 75 a 79 anos 248 457 705 108 271 379
Mais de 80 anos 275 561 836 118 406 524
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 11320 51,1 10848 48,9 22168 100,0
Não alfabetizados 913 4,1 1767 8,0 2680 12,1
Com até 18 anos 56 0,3 66 0,3 122 0,6
Sem rendimento 1468 6,6 2677 12,1 4145 18,7
Rendimento até 1 SM 4588 20,7 6017 27,1 10605 47,8
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 983 3141 3376 10552
Calçada 3118 1089 10459 3529
Iluminação Pública 757 1688 2615 5520
Pavimentação 1754 354 5952 1199
Rampa para cadeirante 3056 2115 10256 6997
Esgoto a céu aberto 348 4757 1228 15837
Lixo acumulado na rua 1673 2559 5740 8477
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 21004 94,8 74009 95,6
Apartamentos 745 3,4 2118 2,7
Sem abastecimento de água por rede geral 562 2,5 1862 2,4
Sem banheiro ou sanitário 99 0,4 263 0,3
Sem lixo coletado 716 3,2 2612 3,4
Sem energia elétrica 28 0,1 75 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE