CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE LAMARTINE SOARES

Identificação
Área em km2 3,70
Número de domicílios 19453
Número de moradores 67559
Média de moradores por domicílios 3,47
Número de setores censitários 72
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1897 1845 3742 915 770 1685
De 10 a 14 anos 2882 2858 5740 175 90 265
De 15 a 19 anos 3068 3125 6193 98 41 139
De 20 a 24 anos 3130 3264 6394 122 63 185
De 25 a 29 anos 2834 3097 5931 146 87 233
De 30 a 34 anos 2443 2799 5242 155 115 270
De 35 a 39 anos 2341 2705 5046 202 197 399
De 40 a 44 anos 2160 2422 4582 268 283 551
De 45 a 49 anos 1663 2001 3664 215 315 530
De 50 a 54 anos 1349 1559 2908 214 311 525
De 55 a 59 anos 905 1067 1972 155 307 462
De 60 a 64 anos 670 830 1500 132 299 431
De 65 a 69 anos 379 541 920 138 265 403
De 70 a 74 anos 290 440 730 109 265 374
De 75 a 79 anos 151 270 421 77 201 278
Mais de 80 anos 158 285 443 86 282 368
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 10330 53,1 9128 46,9 19458 100,0
Não alfabetizados 1023 5,3 1627 8,4 2650 13,6
Com até 18 anos 83 0,4 111 0,6 194 1,0
Sem rendimento 1352 6,9 2125 10,9 3477 17,9
Rendimento até 1 SM 4728 24,3 5500 28,3 10228 52,6
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 1670 4009 6247 14445
Calçada 3875 598 13992 2116
Iluminação Pública 1119 1409 4188 4993
Pavimentação 2813 179 10073 653
Rampa para cadeirante 3607 2307 13033 8174
Esgoto a céu aberto 418 4547 1637 16261
Lixo acumulado na rua 4040 2917 14832 10390
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 19051 97,9 66192 98,0
Apartamentos 293 1,5 1027 1,5
Sem abastecimento de água por rede geral 397 2,0 1361 2,0
Sem banheiro ou sanitário 166 0,9 448 0,7
Sem lixo coletado 475 2,4 1581 2,3
Sem energia elétrica 27 0,1 72 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE